딥다이브(DeepdiveInc.) vs 꿈비
회사를 2~3곳 골라 추정 평균 연봉(국민연금 고지액 기준), 가입자 수, 1년 입사·퇴사를 나란히 봅니다.
| 항목 | 딥다이브(DeepdiveInc.) | 꿈비 |
|---|---|---|
| 추정 평균 연봉 | 4,835만원 | 4,466만원 |
| 추정 월 소득 | 403만원 | 372만원 |
| 국민연금 가입자 | 142명 | 67명 |
| 1년 전 가입자 | 106명 | 67명 |
| 최근 1년 입사 | 136명 | 44명 |
| 최근 1년 퇴사 | 98명 | 42명 |
| 연 퇴사율 | 81.4% | 64.2% |
| 업종 | 속옷 및 잠옷 제조업 | 속옷 및 잠옷 제조업 |
| 업종 안 위치 | 아래에서 96% | 아래에서 77% |
| 세후 실수령 | 계산 → | 계산 → |
| 빼기 | 빼기 |
추정치는 1인당 국민연금 고지액을 보험료율로 나눈 값입니다. 고소득 직원이 많은 회사(‘이상’ 표시)는 상한 때문에 실제보다 낮게 나옵니다. 회사의 좋고 나쁨을 판정하는 표가 아닙니다.