프라이데이투선데이 vs (주)주피터필름
회사를 2~3곳 골라 추정 평균 연봉(국민연금 고지액 기준), 가입자 수, 1년 입사·퇴사를 나란히 봅니다.
| 항목 | 프라이데이투선데이 | (주)주피터필름 |
|---|---|---|
| 추정 평균 연봉 | 4,125만원 | 4,660만원 |
| 추정 월 소득 | 344만원 | 388만원 |
| 국민연금 가입자 | 34명 | 33명 |
| 1년 전 가입자 | 20명 | — |
| 최근 1년 입사 | 21명 | — |
| 최근 1년 퇴사 | 6명 | — |
| 연 퇴사율 | 21.1% | — |
| 업종 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 업종 안 위치 | 아래에서 39% | 아래에서 69% |
| 세후 실수령 | 계산 → | 계산 → |
| 빼기 | 빼기 |
추정치는 1인당 국민연금 고지액을 보험료율로 나눈 값입니다. 고소득 직원이 많은 회사(‘이상’ 표시)는 상한 때문에 실제보다 낮게 나옵니다. 회사의 좋고 나쁨을 판정하는 표가 아닙니다.