중앙일보엠앤피 vs 엔비티에스
회사를 2~3곳 골라 추정 평균 연봉(국민연금 고지액 기준), 가입자 수, 1년 입사·퇴사를 나란히 봅니다.
| 항목 | 중앙일보엠앤피 | 엔비티에스 |
|---|---|---|
| 추정 평균 연봉 | 5,750만원 | 7,022만원 |
| 추정 월 소득 | 479만원 | 585만원 |
| 국민연금 가입자 | 283명 | 296명 |
| 1년 전 가입자 | 303명 | 264명 |
| 최근 1년 입사 | 22명 | 57명 |
| 최근 1년 퇴사 | 39명 | 27명 |
| 연 퇴사율 | 13.2% | 9.7% |
| 업종 | 경영 컨설팅업 | 경영 컨설팅업 |
| 업종 안 위치 | 아래에서 81% | 아래에서 94% |
| 세후 실수령 | 계산 → | 계산 → |
| 빼기 | 빼기 |
추정치는 1인당 국민연금 고지액을 보험료율로 나눈 값입니다. 고소득 직원이 많은 회사(‘이상’ 표시)는 상한 때문에 실제보다 낮게 나옵니다. 회사의 좋고 나쁨을 판정하는 표가 아닙니다.