업종 · 2026년 8월 국민연금 기준
광고 영화 및 비디오물 제작업 연봉·회사별 직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 94곳, 가입자 2,694명.
추정 평균 연봉 중위값
4,253만원
전국 4,118만원
가운데 절반
3,653만원~4,862만원
상위 10% 경계 5,423만원
연 퇴사율 중위값
38.4%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 18명
숫자로 읽기
광고 영화 및 비디오물 제작업 업종 회사의 절반은 추정 연봉 3,653만원에서 4,862만원 사이입니다(상위 25% 경계가 하위 25% 경계의 1.33배).
광고 영화 및 비디오물 제작업 업종 회사의 퇴사율 가운데 값은 38.4%이고, 이는 전국보다 높습니다(전국 30.8%).
가입자가 가장 많은 곳은 아이스크림미디어(348명)으로, 광고 영화 및 비디오물 제작업 업종 회사 가입자 2,694명 중 13%를 차지합니다.
전국 중위값이 4,118만원일 때 광고 영화 및 비디오물 제작업 업종은 4,253만원입니다. 전국과 비교하면 3% 높습니다.
이 업종 회사가 많은 지역
회사 목록
| 회사 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 아이스크림미디어 | 348명 | 5,720만원 | 22.3% |
| 케이티밀리의서재 | 225명 | 6,288만원 | 19.9% |
| 키스톤마케팅컴퍼니 | 89명 | 4,942만원 | 31.3% |
| 엔에이유 | 82명 | 4,786만원 | 21.2% |
| 크리에이티브멋 | 70명 | 4,512만원 | 66.0% |
| 거스트앤게일 | 59명 | 4,602만원 | 24.0% |
| 에이투지엔터테인먼트 | 56명 | 4,703만원 | 40.7% |
| 포바이포 | 51명 | 5,007만원 | 36.6% |
| 디지털에볼루션 | 51명 | 3,796만원 | 59.0% |
| 비마이트리 | 45명 | 3,303만원 | — |
| 씨엘나인 | 43명 | 3,996만원 | 14.1% |
| 플랜잇프로덕션 | 42명 | 5,852만원 | 37.4% |
| 크로마엔터테인먼트 | 41명 | 3,694만원 | 37.7% |
| 유니브 | 39명 | 4,340만원 | 54.4% |
| 비트리코퍼레이션 | 35명 | 4,499만원 | — |
| 디3 | 33명 | 4,529만원 | 56.4% |
| 스프링앤플라워 | 32명 | 4,579만원 | 69.1% |
| 베타디파트먼트 | 32명 | 4,059만원 | — |
| 브이씨알웍스 | 31명 | 4,159만원 | 11.1% |
| 팔로미노 | 31명 | 5,700만원 | 10.0% |
| 초콜릿커뮤니케이션 | 30명 | 2,776만원 | 106.9% |
| 솔미디어컴퍼니 | 30명 | 4,091만원 | 12.7% |
| 매스터픽쳐스 | 29명 | 5,033만원 | 57.4% |
| 이마고픽쳐스(ImagoPictures) | 28명 | 5,136만원 | 20.8% |
| 투그레이 | 26명 | 4,301만원 | 45.9% |
| 그루트 | 26명 | 4,624만원 | 36.2% |
| 날프 | 25명 | 4,099만원 | 9.0% |
| 오아시스에이아이엑스 | 24명 | 5,339만원 | — |
| 다큐다(daqda) | 24명 | 4,120만원 | 36.7% |
| 와이즈브이에프엑스(Wise VFX) | 24명 | 3,030만원 | 12.8% |
| 그레이시티 | 23명 | 3,137만원 | 60.3% |
| 디베이스미디어 | 23명 | 3,257만원 | 39.1% |
| 블리어스(blius) | 21명 | 2,860만원 | 44.4% |
| 이모션 | 21명 | 3,704만원 | 15.5% |
| 블루밍벤처 | 20명 | 4,743만원 | 26.2% |
| 고릴라엔터테인먼트 | 20명 | 6,024만원 | 96.2% |
| 뷰바(VYOOVA Corp.) | 20명 | 4,913만원 | — |
| 모브닷 | 20명 | 3,577만원 | 28.3% |
| 폰드(Pond) | 20명 | 3,114만원 | 32.3% |
| 앨리스도트 | 20명 | 5,143만원 | 44.3% |
| 웜홀스튜디오 | 19명 | 4,922만원 | 17.8% |
| 솔파스튜디오 | 19명 | 4,564만원 | 25.8% |
| 믹스미디어 | 19명 | 3,431만원 | 30.1% |
| 룸원투원 | 19명 | 4,777만원 | 25.2% |
| 아이코닉무브먼트(Inc.IM) | 18명 | 3,928만원 | 156.8% |
| 그리드스튜디오 | 18명 | 3,941만원 | 35.6% |
| 아워픽 | 18명 | 3,654만원 | 98.4% |
| 소극장 | 18명 | 4,615만원 | 41.4% |
| 콜럼버스파파야 | 17명 | 2,084만원 | 85.3% |
| 브이런치(Vrunch) | 17명 | 4,284만원 | 88.0% |
| 옹골찬사람들 | 17명 | 2,899만원 | 105.6% |
| 쓰리이 | 17명 | 4,983만원 | 68.6% |
| 아페쎄 | 17명 | 5,282만원 | 17.6% |
| 인포커스 | 17명 | 3,159만원 | 77.4% |
| 큰그림연구소 | 16명 | 3,258만원 | 62.8% |
| 파스텔미디어 | 16명 | 3,817만원 | 150.8% |
| 리퍼블릭픽쳐스 | 16명 | 4,081만원 | 35.0% |
| 플레이타운 | 16명 | 3,798만원 | 81.7% |
| 쿰스비주얼 | 15명 | 5,414만원 | 39.8% |
| 나스 | 15명 | 4,121만원 | 12.9% |
| 릭스스튜디오 | 15명 | 3,255만원 | 48.7% |
| 포아이(4EYECo. Ltd.) | 14명 | 3,834만원 | 0.0% |
| 리마이시 (RIMA ISH) | 14명 | 3,969만원 | — |
| 빅플레이어스 | 14명 | 5,271만원 | 7.1% |
| 어시스트라인프로덕션 | 14명 | 4,563만원 | 20.6% |
| 베이스(BASE) | 14명 | 4,319만원 | 0.0% |
| 어셈블인 | 14명 | 5,715만원 | 40.2% |
| 카멜레온미디어 | 14명 | 2,790만원 | 53.2% |
| 디렉터마켓 | 14명 | 4,487만원 | — |
| 현대통합미디어 | 14명 | 4,439만원 | 36.1% |
| 퍼니티브컴퍼니 | 14명 | 1,440만원 | — |
| 렉플 | 14명 | 3,619만원 | 109.1% |
| 킵어스위어드 | 13명 | 5,664만원 | 66.7% |
| 에스알컴퍼니(SRCOMPANYInc.) | 13명 | 2,641만원 | 65.5% |
| 엘리먼트픽쳐스 | 13명 | 5,883만원 | 51.9% |
| 버스데이 | 13명 | 5,132만원 | 8.6% |
| 해빙미디어 | 13명 | 4,143만원 | 80.5% |
| 포스트아지트 | 13명 | 4,845만원 | 52.2% |
| 뉴브리디오 | 13명 | 2,925만원 | — |
| 정군 | 13명 | 3,465만원 | 56.3% |
| 스튜디오아이 | 12명 | 4,098만원 | 27.5% |
| 파이브엔플러스(FiveandPlusco. Ltd.) | 12명 | 4,453만원 | — |
| 프로듀스드바이기억 | 12명 | 4,552만원 | 25.2% |
| 허니커뮤니케이션 | 12명 | 1,716만원 | — |
| 유니딧 | 12명 | 3,775만원 | 34.8% |
| 이야기농장 | 12명 | 3,649만원 | 79.0% |
| 노바스튜디오 | 12명 | 5,424만원 | — |
| 에릭씨앤씨 | 12명 | 5,666만원 | 0.0% |
| (주)포스트매드맨 | 12명 | 4,822만원 | 56.5% |
| 비주얼앤위트 | 12명 | 4,221만원 | 81.6% |
| 그라디언스 | 12명 | 3,545만원 | 44.1% |
| 키노플로우 | 12명 | 5,507만원 | 52.8% |
| 푸른잎커뮤니케이션 | 12명 | 2,295만원 | 31.4% |
| 넥스텝스튜디오 | 12명 | 3,944만원 | 37.5% |
자주 묻는 질문
광고 영화 및 비디오물 제작업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 94곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,253만원이고, 가운데 절반은 3,653만원~4,862만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
광고 영화 및 비디오물 제작업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 94곳, 가입자 합계 2,694명입니다. 회사 규모 중위값은 18명입니다.