회사 연봉 국민연금 고지액
기준 리포트

업종 · 2026년 8월 국민연금 기준

기록매체 복제업 연봉·회사별 직원 수

국민연금 가입자 12명 이상 회사 43곳, 가입자 5,286명.

추정 평균 연봉 중위값

4,667만원

전국 4,118만원

가운데 절반

3,909만원~5,366만원

상위 10% 경계 5,731만원

연 퇴사율 중위값

28.1%

전국 30.8% · 회사 규모 중위 25명

숫자로 읽기

가입자가 가장 많은 곳은 더존비즈온(1,748명)으로, 기록매체 복제업 업종 회사 가입자 5,286명 중 33%를 차지합니다.

기록매체 복제업 업종에 속한 43곳의 가운데 값은 4,667만원입니다(전국 4,118만원과 비교하면 13% 높습니다).

가운데 절반(25~75%)의 회사가 3,909만원~5,366만원 사이에 있습니다. 위쪽 경계가 아래쪽의 1.37배입니다.

퇴사율 중위값 28.1% — 전국 30.8%와 견주면 전국과 비슷합니다.

기록매체 복제업 회사별 추정 평균 연봉 분포
  1. 2,400만 미만 0.0%
  2. 2,400~3,000만 2.4%
  3. 3,000~3,600만 19.5%
  4. 3,600~4,200만 17.1%
  5. 4,200~4,800만 17.1%
  6. 4,800~5,400만 19.5%
  7. 5,400~6,000만 17.1%
  8. 6,000~7,000만 7.3%
  9. 7,000만 이상 0.0%

이 업종 회사가 많은 지역

회사 목록

국민연금 가입자 많은 순 43곳 · 정렬: 추정 연봉 순
회사가입자추정 평균 연봉퇴사율(연)
더존비즈온 1,748명 5,603만원 14.6%
에스엠엔터테인먼트 782명 5,670만원 28.7%
(주)골프존 503명 6,222만원 12.9%
영림원소프트랩 422명 5,666만원 16.3%
YG엔터테인먼트 419명 5,530만원 35.9%
코난테크놀로지 190명 6,000만원 42.2%
트라이씨클 140명 5,300만원 46.0%
셀피글로벌 113명 5,087만원 38.0%
세정아이앤씨 69명 5,265만원 12.2%
프레임아웃 60명 4,370만원 40.8%
한국상장회사협의회 60명 6,813만원 15.1%
케이오지 엔터테인먼트 60명 6,145만원 30.7%
스콥정보통신 56명 5,239만원 19.9%
올티칭 43명 3,042만원 48.0%
쓰리에이미디어 42명 5,731만원 7.5%
알엔알 40명 4,678만원 53.4%
다원솔루텍 36명 4,418만원 24.6%
앤코어 33명 3,853만원 3.1%
싸이크로스 29명 5,857만원 16.5%
엔솔루션스 28명 4,667만원 12.3%
어트랙트 27명 3,909만원 89.6%
디오포스트 25명 4,128만원 7.6%
와이즈테크놀로지 24명 5,357만원 27.4%
화력대전 24명 3,532만원 107.1%
한국지엠디 23명 4,431만원 56.9%
투고팩 21명 3,445만원 66.1%
(주)현대이미지테크 20명 3,988만원 54.2%
오디오가이 20명 3,927만원 51.7%
(주)서울미디어 20명 4,048만원 15.2%
한국식품정보원 18명 3,170만원 0.0%
고려소프트웨어 17명 4,875만원 28.7%
코리아소프트 17명 4,679만원 11.4%
대한지적기술단 17명 3,217만원 47.8%
레인보우핀토스미디어 16명 3,311만원 —
디엘아이티 16명 3,997만원 18.1%
제이엠티 15명 4,873만원 0.0%
디알엠커뮤니케이션 15명 4,302만원 41.6%
홈밀푸드 14명 2,505만원 38.0%
엠테크 13명 5,505만원 22.6%
아이리스닷넷 13명 3,475만원 34.3%
(주)디스 13명 3,206만원 15.0%
선도솔루션 13명 5,366만원 15.4%
아트앤커뮤니케이션 12명 2,130만원 81.0%

자주 묻는 질문

기록매체 복제업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 43곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,667만원이고, 가운데 절반은 3,909만원~5,366만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
기록매체 복제업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 43곳, 가입자 합계 5,286명입니다. 회사 규모 중위값은 25명입니다.