업종 · 2026년 8월 국민연금 기준
데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 연봉·회사별 직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 585곳, 가입자 67,900명.
추정 평균 연봉 중위값
4,549만원
전국 4,118만원
가운데 절반
3,806만원~5,248만원
상위 10% 경계 5,927만원
연 퇴사율 중위값
32.5%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 28명
숫자로 읽기
분포 폭: 하위 25% 경계 3,806만원, 상위 25% 경계 5,248만원. 둘의 차이는 1.38배입니다.
전국 중위값이 4,118만원일 때 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 업종은 4,549만원입니다. 전국과 비교하면 10% 높습니다.
가입자가 가장 많은 곳은 케이티씨에스(8,467명)으로, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 업종 회사 가입자 67,900명 중 12%를 차지합니다.
퇴사율 중위값 32.5% — 전국 30.8%와 견주면 전국과 비슷합니다.
이 업종 회사가 많은 지역
회사 목록
| 회사 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 케이티씨에스 | 8,467명 | 3,685만원 | 63.7% |
| 메타엠 | 7,743명 | 2,989만원 | 75.9% |
| 네이버 | 5,186명 | 7,583만원↑ | 15.5% |
| 카카오 | 3,770명 | 7,414만원 | 17.2% |
| 네이버클라우드 | 1,871명 | 7,501만원 | 31.2% |
| 메가스터디교육 | 1,761명 | 4,403만원 | 43.2% |
| 콘센트릭스서비스코리아 | 1,479명 | 4,056만원 | 85.2% |
| 네이버웹툰 | 942명 | 7,097만원 | 28.1% |
| 카페24 | 939명 | 6,401만원 | 11.8% |
| 엠제이플렉스 | 898명 | 2,918만원 | 92.7% |
| 한국인터넷진흥원 | 775명 | 5,639만원 | 16.3% |
| 하이코스 | 580명 | 4,300만원 | 21.9% |
| 케이티알파 | 577명 | 6,605만원 | 14.8% |
| 대성글로벌네트웍 | 547명 | 3,167만원 | 68.3% |
| 넥슨네트웍스 | 524명 | 6,503만원 | 10.4% |
| 이투스에듀 | 507명 | 4,065만원 | 66.9% |
| 웍스피어 | 494명 | 6,282만원 | — |
| 엔에이치엔케이씨피 | 444명 | 5,754만원 | 12.1% |
| 한국특허기술진흥원 대전지점 | 438명 | 5,930만원 | 13.8% |
| 한국특허정보원 | 422명 | 5,097만원 | 9.0% |
| 한국도로교통공단 | 411명 | 6,047만원 | 29.9% |
| 킨코스코리아 | 383명 | 3,724만원 | 27.3% |
| 휴넷 | 357명 | 5,349만원 | 38.0% |
| 링크프라이스 | 352명 | 4,404만원 | 62.2% |
| 아이비김영 | 350명 | 4,646만원 | 22.5% |
| 티맵모빌리티 | 336명 | 7,064만원 | 23.8% |
| 윕스 | 334명 | 4,701만원 | 20.3% |
| 쿠팡페이 | 315명 | 7,179만원 | 28.0% |
| 핑거 | 305명 | 5,952만원 | 22.5% |
| 조이시티 | 297명 | 6,364만원 | 28.8% |
| 테크랩스 | 296명 | 4,606만원 | 43.2% |
| 유비벨록스 | 290명 | 5,447만원 | 20.8% |
| 한국정보통신 | 276명 | 7,339만원 | 9.2% |
| 힐링페이퍼 | 274명 | 6,026만원 | 32.8% |
| 한국자산평가 | 264명 | 5,388만원 | 19.5% |
| 알스퀘어 | 263명 | 5,517만원 | 22.7% |
| 바른인사컨설팅 | 261명 | 3,330만원 | 101.1% |
| 이데일리 | 257명 | 5,905만원 | 11.1% |
| 이지메디컴 | 243명 | 4,595만원 | 48.0% |
| 티사이언티픽 | 240명 | 4,501만원 | 21.5% |
| 교원스타트원 | 231명 | 3,172만원 | 41.9% |
| 한국갤럽조사연구소 | 228명 | 5,216만원 | 34.9% |
| 리파인 | 227명 | 4,774만원 | 20.8% |
| 헥토파이낸셜 | 223명 | 5,762만원 | 20.5% |
| 커리어넷 | 222명 | 3,140만원 | 45.9% |
| 밸류포인트 | 222명 | 4,098만원 | 23.8% |
| 네이버랩스 | 219명 | 7,496만원 | 43.9% |
| 연합인포맥스 | 217명 | 7,270만원 | 15.7% |
| 휴노 | 212명 | 3,838만원 | 29.9% |
| (주)헬로서치 | 207명 | 3,496만원 | 77.8% |
| 리크루트 | 207명 | 2,638만원 | 90.5% |
| 올리브커리어 | 205명 | 2,096만원 | 166.7% |
| 헥토이노베이션 | 183명 | 6,347만원 | 54.0% |
| 골드앤에스 | 176명 | 4,010만원 | 39.4% |
| (주)피알앤디컴퍼니 | 170명 | 5,210만원 | 17.3% |
| KIS정보통신 | 169명 | 6,695만원 | 70.5% |
| 메가엠디 | 164명 | 4,138만원 | 40.0% |
| 스마트스코어 | 161명 | 4,958만원 | 42.0% |
| 에프앤가이드 | 160명 | 5,648만원 | 21.6% |
| 에스엘엘중앙 | 160명 | 6,481만원 | 20.5% |
| 미스터블루 | 159명 | 4,090만원 | 18.3% |
| 이투데이 | 158명 | 5,272만원 | 19.0% |
| 케이지파이낸셜 | 143명 | 4,881만원 | — |
| 엔씨서비스 | 142명 | 2,967만원 | — |
| 케이엘넷 | 142명 | 5,741만원 | 28.2% |
| 교육지대 | 141명 | 4,674만원 | 44.9% |
| 문피아 | 138명 | 4,598만원 | 15.5% |
| 위블링 | 138명 | 4,612만원 | 58.9% |
| 디지틀조선일보 | 135명 | 5,455만원 | 16.8% |
| 바이브컴퍼니 | 132명 | 5,293만원 | 43.0% |
| 진학사 | 131명 | 4,716만원 | 43.2% |
| 뉴스핌 | 130명 | 5,231만원 | 19.2% |
| 두꺼비세상 | 130명 | 5,080만원 | 51.9% |
| 한국도로교통공단 경기도지부 | 126명 | 5,252만원 | 20.8% |
| 한국커리어서치 | 124명 | 2,937만원 | 138.3% |
| 드림라인 | 120명 | 5,617만원 | 31.1% |
| 에스비에스아이 | 114명 | 5,759만원 | 19.3% |
| 한국통계정보원 | 113명 | 4,320만원 | 22.6% |
| 스튜디오에스 | 113명 | 7,401만원 | 13.7% |
| 어썸엔터테인먼트 | 112명 | 4,472만원 | 37.2% |
| 쓰리빌리언 | 112명 | 5,358만원 | 32.5% |
| 렉스몬드 | 109명 | 3,757만원 | — |
| 더팩트 | 106명 | 4,844만원 | 9.6% |
| 당근서비스 | 105명 | 3,215만원 | 87.6% |
| 엠서클 | 104명 | 4,772만원 | — |
| 스튜디오리코 | 102명 | 5,533만원 | 20.1% |
| 지오투정보기술 | 101명 | 4,884만원 | 40.8% |
| (주)이앤오즈 | 100명 | 3,198만원 | 126.9% |
| 어스얼라이언스 | 99명 | 5,045만원 | 45.9% |
| 악티보 | 99명 | 4,632만원 | 18.3% |
| 에너지엑스 | 98명 | 4,811만원 | 24.8% |
| 티머니모빌리티 | 96명 | 7,390만원 | 2.2% |
| 한경닷컴 | 96명 | 6,163만원 | 15.9% |
| 군인공제회C&C | 94명 | 7,329만원 | 9.4% |
| 청연 | 94명 | 4,930만원 | — |
| 메가스터디 | 93명 | 5,313만원 | 21.5% |
| 에이앤티솔루션 | 92명 | 5,727만원 | 17.2% |
| 미트박스글로벌 | 92명 | 6,265만원 | 33.0% |
| 아마존서비시즈코리아 | 92명 | 6,629만원 | 40.2% |
| 오마이뉴스 | 91명 | 5,447만원 | 9.7% |
↑ 표시는 1인당 기준소득이 국민연금 상한 근처라 실제 평균이 더 높을 수 있는 회사입니다.
자주 묻는 질문
데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 585곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,549만원이고, 가운데 절반은 3,806만원~5,248만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 585곳, 가입자 합계 67,900명입니다. 회사 규모 중위값은 28명입니다.