회사 연봉

업종 · 2026년 8월 국민연금 기준

산업용 오븐 노 및 노용 버너 제조업 연봉·회사별 직원 수

국민연금 가입자 12명 이상 회사 40곳, 가입자 1,781명.

추정 평균 연봉 중위값

5,213만원

전국 4,118만원

가운데 절반

4,591만원~5,699만원

상위 10% 경계 6,547만원

연 퇴사율 중위값

14.8%

전국 30.8% · 회사 규모 중위 19명

숫자로 읽기

산업용 오븐 노 및 노용 버너 제조업 업종에 속한 40곳의 가운데 값은 5,213만원입니다(전국 4,118만원과 비교하면 27% 높습니다).

퇴사율 중위값 14.8% — 전국 30.8%와 견주면 전국보다 낮습니다.

가입자가 가장 많은 곳은 국제엘렉트릭코리아(344명)으로, 산업용 오븐 노 및 노용 버너 제조업 업종 회사 가입자 1,781명 중 19%를 차지합니다.

산업용 오븐 노 및 노용 버너 제조업 업종 회사의 절반은 추정 연봉 4,591만원에서 5,699만원 사이입니다(상위 25% 경계가 하위 25% 경계의 1.24배).

산업용 오븐 노 및 노용 버너 제조업 회사별 추정 평균 연봉 분포
  1. 2,400만 미만 0.0%
  2. 2,400~3,000만 0.0%
  3. 3,000~3,600만 2.6%
  4. 3,600~4,200만 15.8%
  5. 4,200~4,800만 15.8%
  6. 4,800~5,400만 28.9%
  7. 5,400~6,000만 15.8%
  8. 6,000~7,000만 18.4%
  9. 7,000만 이상 2.6%

이 업종 회사가 많은 지역

회사 목록

국민연금 가입자 많은 순 40곳 · 정렬: 추정 연봉 순
회사가입자추정 평균 연봉퇴사율(연)
국제엘렉트릭코리아 344명 7,171만원 6.7%
대경에스코 177명 4,509만원 13.3%
에이치케이 137명 3,871만원 22.1%
한국제이텍트써모시스템 113명 6,963만원 9.6%
동우에이치에스티 83명 5,318만원 23.2%
원준 79명 6,060만원 36.9%
신흥기업 67명 5,201만원 16.3%
한양인더스트리 56명 6,587만원 18.5%
신라파이어 53명 5,567만원 17.5%
동우에이치에스티 50명 5,646만원 23.2%
티에스엠 46명 5,269만원 4.5%
한국인닥타썸 45명 6,852만원 14.8%
코힙스테크 44명 5,285만원 4.8%
신명 41명 5,428만원 25.6%
에스에이씨 34명 6,053만원 9.3%
상원이앤아이 31명 6,014만원 9.8%
신진로기계공업 27명 5,702만원 32.8%
썸백 25명 4,975만원 13.1%
에스제이아이앤씨 24명 4,576만원 32.4%
한국코로나 20명 4,175만원 14.8%
(주)케이텍 19명 5,122만원 40.2%
선일금속 18명 5,690만원 28.2%
알에스케이테크놀로지 17명 3,421만원 5.9%
케이에프씨티 17명 5,351만원 12.7%
성형베이크웨어 16명 3,345만원 6.0%
아전가열산업 15명 4,759만원 33.5%
대한전열공업 15명 7,085만원 26.7%
대영제과제빵기계공업 15명 4,108만원 7.5%
하나로이앤지 15명 5,947만원 13.8%
우리이엔지 14명 4,933만원 64.5%
다옴베이크 13명 3,921만원 45.6%
이진히팅시스템 13명 4,639만원 0.0%
흥국공업 13명 4,162만원 29.1%
한미전기로(주) 13명 4,803만원 33.6%
이천엔지니어링 12명 5,224만원 8.4%
금호산업 12명 4,985만원 —
신일엔지니어링 12명 4,308만원 8.3%
(주)구오기업 12명 4,753만원 40.3%
대한고열공업 12명 6,529만원 0.0%
(주)지앤텍/운영사업부 12명 3,738만원 8.4%

자주 묻는 질문

산업용 오븐 노 및 노용 버너 제조업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 40곳의 추정 평균 연봉 중위값은 5,213만원이고, 가운데 절반은 4,591만원~5,699만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
산업용 오븐 노 및 노용 버너 제조업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 40곳, 가입자 합계 1,781명입니다. 회사 규모 중위값은 19명입니다.