업종 · 2026년 8월 국민연금 기준
생활용 가구 도매업 연봉·회사별 직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 146곳, 가입자 4,190명.
추정 평균 연봉 중위값
4,199만원
전국 4,118만원
가운데 절반
3,811만원~4,631만원
상위 10% 경계 5,159만원
연 퇴사율 중위값
31.3%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 18명
숫자로 읽기
가운데 절반(25~75%)의 회사가 3,811만원~4,631만원 사이에 있습니다. 위쪽 경계가 아래쪽의 1.22배입니다.
생활용 가구 도매업 업종에서 규모가 가장 큰 회사는 은성글로벌입니다. 가입자 221명은 전체 4,190명의 5%입니다.
생활용 가구 도매업 업종에 속한 146곳의 가운데 값은 4,199만원입니다(전국 4,118만원과 비교하면 거의 같습니다).
생활용 가구 도매업 업종 회사의 퇴사율 가운데 값은 31.3%이고, 이는 전국과 비슷합니다(전국 30.8%).
이 업종 회사가 많은 지역
회사 목록
| 회사 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 은성글로벌 | 221명 | 4,959만원 | 23.4% |
| 일룸 | 213명 | 4,696만원 | 36.1% |
| 자코모 | 211명 | 3,999만원 | 26.6% |
| 에싸(ESSACorp.) | 205명 | 4,359만원 | 42.1% |
| 디앤디프라퍼티솔루션 | 123명 | 6,222만원 | 49.0% |
| 두오모 | 93명 | 5,009만원 | 27.1% |
| 스페이스로직 | 89명 | 4,688만원 | 17.1% |
| 와이즐리컴퍼니 | 86명 | 5,240만원 | 64.0% |
| 디아이비즈 | 79명 | 4,459만원 | 21.4% |
| 유닉스-서울 | 55명 | 5,441만원 | 11.4% |
| 린나이플러스 | 53명 | 3,695만원 | 22.9% |
| (주)루밍 | 52명 | 3,527만원 | 34.0% |
| 아이뷰티월드 | 49명 | 3,713만원 | 23.1% |
| 에스엠엘제니트리 | 46명 | 5,107만원 | 11.5% |
| 일광산업 | 46명 | 4,657만원 | 11.2% |
| 아이앤지퍼니쳐 | 44명 | 3,945만원 | 28.7% |
| 지엔지 | 42명 | 4,371만원 | 29.0% |
| (주)끄레델 | 41명 | 5,182만원 | 7.1% |
| 십사일동안 | 41명 | 4,117만원 | 55.0% |
| 요기코퍼레이션 | 39명 | 3,588만원 | 44.7% |
| 리마켓 | 37명 | 4,154만원 | 19.2% |
| 폴인퍼니 | 36명 | 4,422만원 | 60.2% |
| 히트조명(HITLightingCo. Ltd.) | 36명 | 3,499만원 | 35.2% |
| 티앤에스트레이딩 | 35명 | 5,326만원 | 29.1% |
| 손수 | 34명 | 2,799만원 | 96.6% |
| 링크플레이스 | 33명 | 4,192만원 | 29.0% |
| 아이젤 | 33명 | 5,199만원 | 15.1% |
| 에셈컴퍼니 | 32명 | 4,820만원 | 26.0% |
| 레어로우 | 31명 | 3,986만원 | 60.0% |
| 브레드가든 | 31명 | 4,207만원 | 37.8% |
| 알비에치 | 30명 | 5,814만원 | — |
| 구레이스이온코리아 | 29명 | 4,414만원 | 45.3% |
| 미창조 | 28명 | 4,193만원 | 10.7% |
| 미니멀리스트 | 27명 | 3,985만원 | 90.6% |
| 엠케이(MK) | 27명 | 4,303만원 | 35.0% |
| 하나플러스 | 27명 | 4,178만원 | 33.5% |
| 봄소와 | 27명 | 3,962만원 | 55.2% |
| 한서퍼니처우아한 | 26명 | 4,391만원 | 34.0% |
| 목수와칠쟁이 | 26명 | 4,024만원 | 29.4% |
| 피아바 | 26명 | 4,054만원 | 21.8% |
| 꼬떼따블 | 26명 | 3,238만원 | 19.3% |
| 베스띠아 | 26명 | 4,337만원 | 32.2% |
| 하만 | 25명 | 3,522만원 | 46.6% |
| 디옴 | 25명 | 5,026만원 | 38.0% |
| (주)엠퍼니처 | 25명 | 5,135만원 | 34.7% |
| 이노메싸 | 24명 | 4,555만원 | 24.7% |
| 늘푸른씨앤씨 | 24명 | 4,251만원 | 20.9% |
| 리본디자인 | 24명 | 5,009만원 | 13.3% |
| 금호티앤씨 | 24명 | 3,353만원 | 51.7% |
| 고려디자인 | 24명 | 4,518만원 | 53.7% |
| 가스테크 | 23명 | 5,555만원 | 4.4% |
| 수에너지 | 23명 | 3,978만원 | 28.3% |
| 금실방가구 | 23명 | 3,370만원 | 115.1% |
| 에보니아 | 23명 | 4,588만원 | 16.4% |
| 브리타코리아 | 23명 | 6,293만원 | 25.2% |
| 에스와이에스 | 22명 | 4,501만원 | 25.9% |
| 엠펠 | 22명 | 3,368만원 | 81.7% |
| 에스에이치컴퍼니 | 22명 | 4,417만원 | 59.4% |
| 예스뷰티 | 22명 | 2,655만원 | 18.2% |
| 부가부코리아(유) | 21명 | 5,693만원 | 15.0% |
| 인아트 | 21명 | 3,910만원 | 100.0% |
| 에이오엠(AOMCo. Ltd) | 21명 | 3,553만원 | 42.1% |
| 피비에스코리아(PBSKoreaCo. Ltd.) | 20명 | 4,211만원 | 30.9% |
| 삼양통상 | 20명 | 4,683만원 | 70.0% |
| 럭스나인(주) | 20명 | 4,766만원 | 58.5% |
| (주)굿앤컴퍼니 | 20명 | 4,221만원 | 49.4% |
| 누하스 | 19명 | 4,557만원 | 58.1% |
| 금성가구 | 19명 | 4,099만원 | 42.9% |
| 디바흐 | 19명 | 5,406만원 | 39.2% |
| 디알티 (DRT Co. LTD.) | 19명 | 5,391만원 | — |
| 아이네오스 | 18명 | 3,835만원 | 33.5% |
| 제일종합물류 | 18명 | 3,814만원 | 27.6% |
| 애니워터(ANYWATER) | 18명 | 4,015만원 | 27.4% |
| 마들렌상점 | 18명 | 4,008만원 | 22.5% |
| 메트로코리아 | 18명 | 4,577만원 | 38.4% |
| 스토케코리아 | 18명 | 5,832만원 | 30.9% |
| 미르코리아 | 18명 | 3,592만원 | 34.3% |
| 쿠진 | 18명 | 3,273만원 | — |
| 아템포코리아 | 17명 | 5,337만원 | 18.4% |
| (주)신성컴퍼니 | 17명 | 5,502만원 | 6.4% |
| 신우팜앤라텍스 | 17명 | 4,206만원 | 49.6% |
| 헤세드빌트인 | 17명 | 3,982만원 | 6.2% |
| 다인정수시스템 | 17명 | 3,362만원 | 64.2% |
| 코리아테크 | 17명 | 4,761만원 | 17.2% |
| 스타 프리미어 | 17명 | 4,401만원 | 27.5% |
| 보에 | 17명 | 4,167만원 | 44.4% |
| 퍼니우스 | 16명 | 3,517만원 | 55.7% |
| (주)에이치알엘 | 16명 | 4,539만원 | 37.7% |
| 마석가구단지 | 16명 | 3,798만원 | 18.1% |
| 웰디 | 16명 | 3,949만원 | 26.2% |
| 디엠기업 | 16명 | 3,430만원 | 0.0% |
| 다이치에스앤비 | 16명 | 4,836만원 | 46.8% |
| 파워쎄라 | 15명 | 5,378만원 | 52.5% |
| 고려노벨화약 중부지점 | 15명 | 4,632만원 | 6.6% |
| 더정진 | 15명 | 4,529만원 | 31.9% |
| 코링코 | 15명 | 4,627만원 | 49.2% |
| 워맥스 | 15명 | 4,101만원 | 40.9% |
| 혜영인까사 | 15명 | 3,921만원 | 20.8% |
| 찰스(CHALSCO. LTD) | 15명 | 3,464만원 | 81.8% |
| 모던미 | 15명 | 3,711만원 | 55.2% |
자주 묻는 질문
생활용 가구 도매업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 146곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,199만원이고, 가운데 절반은 3,811만원~4,631만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
생활용 가구 도매업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 146곳, 가입자 합계 4,190명입니다. 회사 규모 중위값은 18명입니다.