업종 · 2026년 8월 국민연금 기준
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 연봉·회사별 직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 4,820곳, 가입자 307,195명.
추정 평균 연봉 중위값
4,785만원
전국 4,118만원
가운데 절반
4,096만원~5,467만원
상위 10% 경계 6,111만원
연 퇴사율 중위값
26.7%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 24명
숫자로 읽기
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 업종 회사 4,820곳의 추정 연봉 중위값은 4,785만원으로, 전국 가입자 12명 이상 회사 중위값 4,118만원과 비교하면 16% 높습니다.
분포 폭: 하위 25% 경계 4,096만원, 상위 25% 경계 5,467만원. 둘의 차이는 1.33배입니다.
퇴사율 중위값 26.7% — 전국 30.8%와 견주면 전국보다 낮습니다.
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 업종에서 규모가 가장 큰 회사는 삼성에스디에스입니다. 가입자 11,170명은 전체 307,195명의 4%입니다.
이 업종 회사가 많은 지역
회사 목록
| 회사 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스 | 11,170명 | 7,818만원↑ | 6.6% |
| SK쉴더스 | 7,134명 | 5,326만원 | 16.0% |
| 엘지씨엔에스 | 6,836명 | 7,686만원↑ | 9.4% |
| 현대오토에버 | 5,962명 | 7,694만원↑ | 4.7% |
| 넥슨코리아 | 4,236명 | 7,484만원 | 13.4% |
| 엔씨 | 3,453명 | 7,320만원 | — |
| 롯데이노베이트 | 2,804명 | 7,139만원 | 10.0% |
| 무신사 | 2,174명 | 6,216만원 | 35.4% |
| 크래프톤 | 1,874명 | 7,260만원 | 27.7% |
| (주)비바리퍼블리카 | 1,774명 | 6,915만원 | 51.7% |
| 메가존클라우드 | 1,703명 | 5,712만원 | 25.5% |
| 미라콤아이앤씨 | 1,663명 | 7,581만원↑ | 9.0% |
| 에이스휴먼파워 | 1,654명 | 3,277만원 | 91.0% |
| 넥슨게임즈 | 1,650명 | 7,028만원 | 16.8% |
| 씨제이올리브네트웍스 | 1,520명 | 6,977만원 | 12.5% |
| 네오플 | 1,465명 | 7,596만원↑ | 10.5% |
| 컴투스 | 1,447명 | 6,417만원 | 23.9% |
| 신세계아이앤씨 | 1,281명 | 7,075만원 | 10.7% |
| 안랩 | 1,267명 | 6,241만원 | 17.6% |
| 이글루코퍼레이션 | 1,147명 | 4,507만원 | 17.7% |
| 하나금융티아이 | 1,133명 | 7,139만원 | 7.1% |
| 아이티센엔텍 | 1,104명 | 5,643만원 | 30.6% |
| 신한디에스 | 1,093명 | 6,939만원 | 13.4% |
| SK 엠앤서비스 | 1,074명 | 4,807만원 | 41.9% |
| 카카오엔터테인먼트 | 1,031명 | 7,063만원 | 17.6% |
| 비상교육 | 984명 | 4,880만원 | 17.6% |
| 엠피씨플러스 | 965명 | 3,029만원 | 75.8% |
| 카카오모빌리티 | 901명 | 6,916만원 | 18.9% |
| 네오위즈 | 897명 | 6,758만원 | 15.6% |
| 멀티캠퍼스 | 885명 | 6,398만원 | 18.9% |
| 비즈테크아이 | 885명 | 5,868만원 | 14.8% |
| 포티투닷 | 773명 | 7,608만원↑ | 30.6% |
| 커넥트웨이브 | 745명 | 4,624만원 | 27.2% |
| 에이피알 | 745명 | 5,306만원 | 48.3% |
| 숲 | 719명 | 6,420만원 | 19.0% |
| 디케이테크인 | 698명 | 5,406만원 | 19.7% |
| 아이비케이시스템 | 660명 | 7,433만원 | 5.9% |
| 대신정보통신 | 649명 | 5,049만원 | 19.5% |
| 한국클라우드 | 648명 | 2,914만원 | 79.5% |
| 지에스아이티엠 | 628명 | 5,840만원 | 25.9% |
| 농협정보시스템 | 602명 | 7,464만원 | 9.1% |
| 케이비데이타시스템 | 598명 | 7,163만원 | 11.8% |
| 스마일게이트 메가포트 지점 | 583명 | 6,950만원 | — |
| 씨앤에스 | 561명 | 4,307만원 | 22.7% |
| 엔디에스 | 553명 | 6,278만원 | 13.8% |
| 현대무벡스 | 549명 | 6,841만원 | 9.3% |
| 에스에이피코리아 | 544명 | 7,387만원 | 13.8% |
| 매드업(MadupInc.) | 540명 | 4,330만원 | 41.3% |
| 넷마블에프앤씨 | 534명 | 6,470만원 | 19.0% |
| 라이온하트스튜디오 | 529명 | 6,257만원 | 20.1% |
| 시큐아이 | 508명 | 6,572만원 | 17.4% |
| 코오롱베니트 | 493명 | 6,556만원 | 14.1% |
| 한국재정정보원 | 490명 | 4,933만원 | 29.5% |
| 와이즈와이어즈 | 489명 | 3,631만원 | 17.6% |
| 인카금융서비스 | 475명 | 5,216만원 | 19.3% |
| 카카오스타일 (Kakao Style Corp.) | 470명 | 6,085만원 | 37.7% |
| 오케스트로 | 469명 | 5,271만원 | 61.8% |
| 슈어소프트테크 | 467명 | 5,022만원 | 16.9% |
| 매드엔진 | 466명 | 6,442만원 | 19.2% |
| 카카오게임즈 | 465명 | 6,995만원 | 16.3% |
| 웹젠 | 465명 | 6,349만원 | 16.0% |
| 그라비티 | 464명 | 6,185만원 | 9.3% |
| 이테크시스템 | 462명 | 5,054만원 | 31.5% |
| 넷마블엔투 | 452명 | 6,871만원 | 14.8% |
| 더화이트커뮤니케이션 | 437명 | 3,397만원 | 108.7% |
| 한컴 | 436명 | 6,826만원 | — |
| 미리디 | 420명 | 5,212만원 | 53.1% |
| 현대에이치디에스 | 417명 | 6,957만원 | 9.4% |
| 한진정보통신 | 413명 | 7,133만원 | 11.6% |
| 인피닉 | 412명 | 3,575만원 | 38.9% |
| 에스코어 | 407명 | 7,240만원 | 23.1% |
| 가비아 | 406명 | 5,754만원 | 15.2% |
| 유플러스아이티 | 402명 | 4,276만원 | 45.3% |
| 사람인 | 400명 | 6,149만원 | 18.5% |
| 소만사 | 400명 | 5,424만원 | 20.0% |
| 지멘스인더스트리소프트웨어 | 397명 | 7,248만원 | 10.5% |
| 동국시스템즈 | 396명 | 5,900만원 | 12.7% |
| 의식주컴퍼니 | 394명 | 3,817만원 | 69.5% |
| 메타넷디지털 | 393명 | 5,386만원 | 23.5% |
| 대아티아이 | 392명 | 5,452만원 | 22.9% |
| 엘아이지시스템 | 391명 | 4,648만원 | 57.5% |
| 어니컴 | 391명 | 3,898만원 | 31.7% |
| 티맥스티베로 | 382명 | 6,159만원 | 24.1% |
| 아이지에스 | 378명 | 4,205만원 | 30.0% |
| 시프트업 | 375명 | 6,639만원 | 15.0% |
| 아이티센클로잇 | 373명 | 6,091만원 | 37.7% |
| 스노우 | 373명 | 6,767만원 | 48.9% |
| 위메이드 | 371명 | 6,376만원 | 44.1% |
| 라온시큐어 | 370명 | 5,176만원 | 27.7% |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 370명 | 4,417만원 | 20.6% |
| 블루어드 | 369명 | 5,374만원 | — |
| 이엠넷 | 365명 | 3,623만원 | 28.8% |
| 케이티피앤엠 | 360명 | 6,097만원 | 12.9% |
| 엘지경영개발원AI연구원 | 360명 | 7,107만원 | 35.3% |
| 가온아이 | 358명 | 4,301만원 | 41.2% |
| 굿모닝아이텍 | 358명 | 4,808만원 | 19.8% |
| 현대이지웰 | 354명 | 5,577만원 | 19.4% |
| 두산 디지털이노베이션BU | 353명 | 7,626만원↑ | 9.9% |
| 하이브랩 | 352명 | 4,840만원 | 23.5% |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 350명 | 5,114만원 | 18.3% |
↑ 표시는 1인당 기준소득이 국민연금 상한 근처라 실제 평균이 더 높을 수 있는 회사입니다.
자주 묻는 질문
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 4,820곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,785만원이고, 가운데 절반은 4,096만원~5,467만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 4,820곳, 가입자 합계 307,195명입니다. 회사 규모 중위값은 24명입니다.