회사 연봉

업종 · 2026년 8월 국민연금 기준

제책업 연봉·회사별 직원 수

국민연금 가입자 12명 이상 회사 47곳, 가입자 1,141명.

추정 평균 연봉 중위값

4,046만원

전국 4,118만원

가운데 절반

3,682만원~4,662만원

상위 10% 경계 4,857만원

연 퇴사율 중위값

25.1%

전국 30.8% · 회사 규모 중위 18명

숫자로 읽기

가운데 절반(25~75%)의 회사가 3,682만원~4,662만원 사이에 있습니다. 위쪽 경계가 아래쪽의 1.27배입니다.

제책업 업종 회사의 퇴사율 가운데 값은 25.1%이고, 이는 전국보다 낮습니다(전국 30.8%).

제책업 업종에서 규모가 가장 큰 회사는 타임기술입니다. 가입자 72명은 전체 1,141명의 6%입니다.

전국 중위값이 4,118만원일 때 제책업 업종은 4,046만원입니다. 전국과 비교하면 거의 같습니다.

제책업 회사별 추정 평균 연봉 분포
  1. 2,400만 미만 2.2%
  2. 2,400~3,000만 2.2%
  3. 3,000~3,600만 20.0%
  4. 3,600~4,200만 33.3%
  5. 4,200~4,800만 28.9%
  6. 4,800~5,400만 13.3%
  7. 5,400~6,000만 0.0%
  8. 6,000~7,000만 0.0%
  9. 7,000만 이상 0.0%

이 업종 회사가 많은 지역

회사 목록

국민연금 가입자 많은 순 47곳 · 정렬: 추정 연봉 순
회사가입자추정 평균 연봉퇴사율(연)
타임기술 72명 4,129만원 31.4%
영신사 70명 4,662만원 28.3%
파란행복 66명 2,178만원 18.9%
아라니아 64명 5,584만원 34.8%
테라북스 56명 5,180만원 15.8%
출력홀딩스 48명 3,847만원 45.7%
윙윙 35명 4,781만원 8.9%
바이블코리아 33명 5,293만원 36.8%
제일문화사 32명 4,364만원 6.6%
해피데이로지스틱스 28명 4,087만원 18.0%
삼성비씨엠 27명 4,949만원 7.5%
가원문화 27명 3,947만원 27.4%
명지문화 26명 3,369만원 10.9%
민성바인텍 25명 4,704만원 8.5%
(주)양지사 25명 4,011만원 16.0%
비춤바인텍 23명 4,865만원 47.8%
지피에스 20명 4,046만원 —
현성 19명 4,037만원 —
고려출판물류(KBL) 19명 2,810만원 20.0%
한주 18명 3,366만원 39.8%
대신문화사 18명 4,275만원 24.9%
민성사 18명 4,754만원 30.5%
드림제이(J) 18명 4,005만원 33.8%
(주)아이북스 18명 3,342만원 21.0%
예림원색 17명 4,052만원 6.0%
광성문화사 17명 3,682만원 21.9%
코리아피앤피 17명 4,868만원 45.9%
도봉금장 17명 4,610만원 37.5%
제이앤디(J&Dco. ltd.) 16명 4,735만원 43.8%
지안네이처 16명 2,263만원 79.2%
중앙제책사 16명 4,544만원 33.0%
다온피앤피 16명 4,669만원 6.2%
(주)책다움 15명 3,244만원 12.9%
카피뱅크 14명 3,866만원 29.3%
홍진문화 14명 3,198만원 20.5%
국일문화사 14명 4,384만원 40.9%
보경문화사 14명 3,311만원 20.1%
일진제책사 14명 3,988만원 25.1%
신안제책사 14명 4,845만원 26.4%
아이.앤.북(I&B00K) 14명 3,993만원 30.0%
성신비앤지 14명 3,569만원 21.2%
정성문화사 13명 4,498만원 35.1%
엔세임 13명 3,568만원 20.5%
제이엘코프레이션 13명 3,715만원 38.2%
(주)한강물류 13명 3,272만원 15.0%
르에디 13명 4,263만원 0.0%
책공감 12명 3,921만원 31.8%

자주 묻는 질문

제책업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 47곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,046만원이고, 가운데 절반은 3,682만원~4,662만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
제책업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 47곳, 가입자 합계 1,141명입니다. 회사 규모 중위값은 18명입니다.