업종 · 2026년 8월 국민연금 기준
컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 연봉·회사별 직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 804곳, 가입자 32,854명.
추정 평균 연봉 중위값
4,494만원
전국 4,118만원
가운데 절반
3,916만원~5,105만원
상위 10% 경계 5,748만원
연 퇴사율 중위값
21.3%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 21명
숫자로 읽기
컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 업종 회사의 퇴사율 가운데 값은 21.3%이고, 이는 전국보다 낮습니다(전국 30.8%).
컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 업종 회사의 절반은 추정 연봉 3,916만원에서 5,105만원 사이입니다(상위 25% 경계가 하위 25% 경계의 1.3배).
컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 업종 회사 804곳의 추정 연봉 중위값은 4,494만원으로, 전국 가입자 12명 이상 회사 중위값 4,118만원과 비교하면 9% 높습니다.
컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 업종 가입자 32,854명 가운데 6%(2,006명)가 포스코디엑스 한 곳에 있습니다.
이 업종 회사가 많은 지역
회사 목록
| 회사 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 포스코디엑스 | 2,006명 | 7,370만원 | 8.7% |
| 한국아이비엠 | 736명 | 6,736만원 | 23.7% |
| 솔로몬텍 | 628명 | 4,854만원 | 14.5% |
| 델인터내셔널 | 589명 | 7,374만원 | 12.8% |
| 컴퓨존 | 519명 | 4,543만원 | 21.1% |
| 이지케어텍 | 483명 | 5,793만원 | 15.0% |
| 디알씨티에스 | 454명 | 3,539만원 | 48.8% |
| 로지시스 | 452명 | 3,507만원 | 20.2% |
| 오파스넷 | 420명 | 5,381만원 | 19.4% |
| 교보디티에스 | 416명 | 6,153만원 | 11.6% |
| 세림티에스지 | 363명 | 5,121만원 | 23.2% |
| 락플레이스 | 359명 | 5,042만원 | 20.4% |
| 오케이포스 | 310명 | 4,660만원 | 22.3% |
| 엠티데이타 | 297명 | 3,446만원 | 83.9% |
| 에티버스 | 294명 | 5,552만원 | 28.1% |
| 에프아이솔루션 | 290명 | 2,942만원 | 135.9% |
| 에이치에스효성인포메이션시스템 | 282명 | 7,494만원 | 7.9% |
| 엠아이티마스 | 272명 | 3,953만원 | 26.8% |
| 케이엘정보통신 | 264명 | 4,485만원 | 18.6% |
| 대원씨티에스 | 252명 | 5,098만원 | 21.9% |
| 코넥 | 226명 | 4,336만원 | 40.6% |
| 참우리 | 203명 | 2,394만원 | 126.8% |
| 위존 | 202명 | 5,611만원 | 27.6% |
| 평화이즈 | 195명 | 6,324만원 | 5.4% |
| 갈라인터내셔널 | 185명 | 4,124만원 | 29.7% |
| 고우넷 | 173명 | 4,366만원 | 19.4% |
| 킨드릴코리아 | 166명 | 7,318만원 | 24.8% |
| 필라테크 | 166명 | 4,000만원 | 22.5% |
| 아이티센글로벌 | 159명 | 5,067만원 | 41.2% |
| 범일정보 | 151명 | 4,194만원 | 24.1% |
| 디에이아이 | 141명 | 6,022만원 | — |
| 세종아이티엘 | 141명 | 4,171만원 | 88.3% |
| 비트플래닛 | 137명 | 4,190만원 | 70.0% |
| 그래피 | 136명 | 5,692만원 | 27.2% |
| 에즈웰플러스 | 130명 | 4,724만원 | 22.0% |
| 서번텍 | 127명 | 4,410만원 | 28.3% |
| 엑시스아이티 | 127명 | 6,797만원 | — |
| 에스엠티정보기술 | 126명 | 4,504만원 | 25.9% |
| 아이스토어 | 123명 | 3,036만원 | — |
| 티디지 | 122명 | 6,098만원 | 29.4% |
| 부산어울림장애인자립생활센터 | 118명 | 2,173만원 | 54.9% |
| 이노솔루텍 | 118명 | 3,625만원 | 22.1% |
| 신도디엑스 | 117명 | 6,332만원 | 13.3% |
| 비온시이노베이터 | 117명 | 4,173만원 | 41.7% |
| 에이치씨엔씨 | 108명 | 3,666만원 | 29.7% |
| 위드네트웍스 | 103명 | 4,743만원 | 26.5% |
| 피오에스메카 | 101명 | 3,932만원 | 25.3% |
| (주)지피클럽 | 91명 | 4,363만원 | 42.3% |
| 피씨디렉트 | 91명 | 4,691만원 | 25.0% |
| 벤처씨엔씨프라자 | 89명 | 3,120만원 | 23.7% |
| 유엔터스 | 89명 | 3,730만원 | 12.4% |
| 에스씨지솔루션즈 | 87명 | 5,378만원 | 21.0% |
| 퓨처젠 | 87명 | 5,552만원 | 13.6% |
| 싸이버테크 | 85명 | 4,012만원 | 25.2% |
| 아임에버 | 83명 | 3,891만원 | 13.1% |
| 코오롱베니트 서울본부 | 82명 | 6,582만원 | 16.5% |
| 서인디지탈 | 81명 | 3,441만원 | 29.4% |
| (주)씨넥스존 | 79명 | 4,173만원 | 26.8% |
| 리레코코리아 | 78명 | 4,336만원 | 48.2% |
| 이수 인터내셔널 지점 | 77명 | 3,540만원 | 74.6% |
| 서원정보 | 77명 | 4,673만원 | 32.0% |
| 삼성네오정보(주) | 74명 | 3,771만원 | 14.1% |
| 케이엘정보통신 대전지점 | 73명 | 3,041만원 | 16.2% |
| 다올티에스 | 73명 | 6,044만원 | 21.3% |
| 지란지교에스앤씨 | 72명 | 4,947만원 | 27.4% |
| 로지스올시스템즈 | 72명 | 6,730만원 | 9.7% |
| 유솔 | 71명 | 5,357만원 | 21.6% |
| 리더스시스템즈 | 70명 | 4,729만원 | 11.6% |
| 소프트넷 | 67명 | 5,859만원 | 25.8% |
| 유더블유에스 | 67명 | 5,624만원 | 23.2% |
| 엠에스아이코리아 | 66명 | 4,601만원 | 13.2% |
| 이액티브 | 66명 | 5,266만원 | 12.7% |
| 이비아이앤씨 | 66명 | 4,503만원 | 15.3% |
| 팀벨 | 66명 | 4,085만원 | 55.2% |
| 지어소프트 | 66명 | 5,463만원 | 46.8% |
| (주)한국아이티 | 66명 | 2,444만원 | 193.3% |
| (주)한성 | 65명 | 4,087만원 | 45.0% |
| 카피어랜드 | 65명 | 3,416만원 | 31.3% |
| 제페토 | 64명 | 5,552만원 | 7.9% |
| 아이넷뱅크 | 63명 | 5,390만원 | 37.0% |
| 엠키스코어 | 62명 | 5,446만원 | 29.5% |
| 아이리스인포테크 | 62명 | 4,636만원 | 14.5% |
| (주)패스넷 | 62명 | 3,350만원 | 32.0% |
| 케이엔정보기술 | 61명 | 4,151만원 | 28.3% |
| 신성씨앤에스 | 61명 | 4,737만원 | 54.7% |
| 에브넷코리아 | 59명 | 7,079만원 | 10.7% |
| 선진시스템 | 57명 | 5,730만원 | 15.9% |
| 동양정보서비스 | 57명 | 4,347만원 | 20.1% |
| 콘웰 | 57명 | 5,411만원 | 45.9% |
| 오나인솔루션즈코리아 (o9SolutionsKoreaYuhanHoesa) | 57명 | 7,546만원↑ | 19.7% |
| 씨지에스아이티 | 57명 | 3,269만원 | 34.5% |
| 비엠텍시스템 | 57명 | 5,394만원 | 37.1% |
| 한국레노버 | 57명 | 7,394만원 | 12.6% |
| 하이큐시스템 | 56명 | 3,506만원 | 30.0% |
| 전시몰닷컴 | 56명 | 4,103만원 | 16.1% |
| 퍼스트전산 | 56명 | 3,233만원 | 34.8% |
| 디에스앤지 | 56명 | 6,005만원 | 11.3% |
| 코잇 | 56명 | 5,547만원 | 14.6% |
| 제이큐브데이터(주) | 56명 | 4,666만원 | 33.0% |
| 레노버글로벌테크놀로지코리아 | 55명 | 7,891만원↑ | 22.0% |
↑ 표시는 1인당 기준소득이 국민연금 상한 근처라 실제 평균이 더 높을 수 있는 회사입니다.
자주 묻는 질문
컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 804곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,494만원이고, 가운데 절반은 3,916만원~5,105만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 804곳, 가입자 합계 32,854명입니다. 회사 규모 중위값은 21명입니다.