업종 · 2026년 8월 국민연금 기준
통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 연봉·회사별 직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 425곳, 가입자 16,245명.
추정 평균 연봉 중위값
4,215만원
전국 4,118만원
가운데 절반
3,674만원~4,925만원
상위 10% 경계 5,564만원
연 퇴사율 중위값
24.8%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 20명
숫자로 읽기
가운데 절반(25~75%)의 회사가 3,674만원~4,925만원 사이에 있습니다. 위쪽 경계가 아래쪽의 1.34배입니다.
통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 업종 가입자 16,245명 가운데 13%(2,033명)가 케이티엠앤에스 한 곳에 있습니다.
회사별 연 퇴사율의 중위값은 24.8%로 전국보다 낮습니다(전국 30.8%).
전국 중위값이 4,118만원일 때 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 업종은 4,215만원입니다. 전국과 비교하면 거의 같습니다.
이 업종 회사가 많은 지역
회사 목록
| 회사 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 케이티엠앤에스 | 2,033명 | 4,834만원 | 30.8% |
| 씨엠티정보통신 | 491명 | 5,120만원 | 25.2% |
| 더네이쳐홀딩스 | 383명 | 4,884만원 | 46.7% |
| 한국퀄컴 | 269명 | 7,739만원↑ | 13.1% |
| 글로벌텔레콤 | 228명 | 4,332만원 | 32.7% |
| 포어링크 | 210명 | 4,059만원 | 21.6% |
| 온투이노베이션코리아 | 207명 | 7,056만원 | 12.3% |
| 카네비모빌리티 | 199명 | 5,654만원 | 28.2% |
| 아이샵케어 | 184명 | 4,462만원 | 65.7% |
| 에이엔씨 제이피플 | 183명 | 4,066만원 | 45.3% |
| 케이에스넷 | 178명 | 6,350만원 | 6.9% |
| 에프엠비스 | 166명 | 3,252만원 | 18.8% |
| 하미글로벌 | 154명 | 4,810만원 | 21.9% |
| 샌디스크코리아 | 153명 | 7,677만원↑ | 8.8% |
| 메이머스트 | 146명 | 5,436만원 | 14.8% |
| 렉스젠 | 136명 | 4,976만원 | 21.3% |
| 아이펙스 | 132명 | 7,511만원 | 32.0% |
| 빌드엠파트너스 | 126명 | 3,470만원 | 58.7% |
| 테크빌교육 | 123명 | 4,354만원 | 42.6% |
| 팬택씨앤아이엔지니어링 | 118명 | 6,159만원 | 18.4% |
| 고려정보통신 | 115명 | 4,039만원 | 40.1% |
| 마티아솔루션 | 113명 | 3,335만원 | 21.2% |
| 지슨 | 101명 | 5,326만원 | 24.0% |
| 위버시스템즈 | 92명 | 5,448만원 | 10.1% |
| 다경 | 87명 | 3,113만원 | 31.9% |
| 유엔넷 | 84명 | 4,893만원 | 29.1% |
| 메트로컴넷 | 82명 | 5,054만원 | 2.6% |
| 넷솔테크 | 81명 | 5,607만원 | 13.6% |
| 서경산업 | 80명 | 4,828만원 | 39.1% |
| 투윈스컴 | 78명 | 5,129만원 | 28.0% |
| 아시아마스터트레이드 | 78명 | 4,490만원 | 69.9% |
| 상상 | 78명 | 5,214만원 | 19.8% |
| 안리쓰코퍼레이션 | 74명 | 7,172만원 | 9.7% |
| 코밴 | 73명 | 5,733만원 | 11.9% |
| 아리시스 | 73명 | 5,018만원 | 27.0% |
| 헬로네트워크 | 71명 | 4,092만원 | 22.7% |
| 파란정보통신 | 68명 | 3,044만원 | 13.6% |
| (주)아이티원 | 66명 | 4,189만원 | 35.9% |
| 케이원플러스 | 65명 | 4,011만원 | 52.4% |
| 에스엔아이티 | 64명 | 4,817만원 | — |
| 두현 | 64명 | 2,595만원 | 19.9% |
| 더위너 | 62명 | 4,173만원 | 47.4% |
| 유온즈 | 62명 | 3,766만원 | 68.4% |
| 제이케이앤티텔레콤 | 62명 | 3,665만원 | 37.9% |
| 아이티언 | 61명 | 5,424만원 | 29.8% |
| 누비콤 | 61명 | 5,604만원 | 12.6% |
| 산들네트웍스 | 60명 | 5,136만원 | 45.3% |
| 어드민랩 | 60명 | 4,428만원 | 20.4% |
| 유주컴퍼니 | 59명 | 5,333만원 | 5.0% |
| 핸드폰성지홈서비스아정당 | 58명 | 4,072만원 | — |
| 드림텔레콤 | 58명 | 3,272만원 | 22.6% |
| 진명아이앤씨 | 55명 | 4,095만원 | 40.9% |
| 엔에스스마트 | 54명 | 3,803만원 | 16.3% |
| 하이온넷 | 53명 | 3,930만원 | 32.3% |
| 제일텔레콤 | 52명 | 4,390만원 | 25.7% |
| 쿼리시스템즈 | 52명 | 5,090만원 | 36.0% |
| 위앤유텍 | 51명 | 4,419만원 | 9.3% |
| 드림엔아이 | 51명 | 3,514만원 | 39.4% |
| 코콤텍 | 49명 | 4,488만원 | 19.0% |
| 한울소재과학 | 49명 | 5,807만원 | 52.6% |
| 에이스솔루션 | 49명 | 5,150만원 | 15.7% |
| 엠쓰리모바일 | 48명 | 4,004만원 | 78.3% |
| 베스트디지탈 | 48명 | 5,004만원 | 12.6% |
| (주)엑스리치네트웍스 | 46명 | 5,309만원 | 14.6% |
| 청담네트웍스 | 46명 | 4,286만원 | 11.0% |
| 제이더블유씨네트웍스 | 46명 | 4,014만원 | 25.9% |
| 엑티브아이티 | 44명 | 4,217만원 | 61.4% |
| 진메타 | 44명 | 3,211만원 | — |
| 태하전자 | 43명 | 5,327만원 | 24.2% |
| 새서울글로벌 | 43명 | 4,279만원 | 30.5% |
| 이도 | 43명 | 3,962만원 | 21.0% |
| 대신네트웍스 | 43명 | 5,304만원 | 7.0% |
| 에스피케이인크 | 43명 | 6,683만원 | 11.9% |
| 대산정보 | 42명 | 3,719만원 | 50.1% |
| 포피플 | 42명 | 2,352만원 | 92.5% |
| 에이스컴퍼니 | 42명 | 3,259만원 | 24.7% |
| (주)메인텔레콤 | 41명 | 3,159만원 | 108.0% |
| 영풍산전 | 41명 | 4,458만원 | 23.4% |
| 올케이스 | 41명 | 3,946만원 | 7.3% |
| 더블유 | 41명 | 4,539만원 | 22.5% |
| 친구아이앤씨 | 40명 | 3,155만원 | 66.3% |
| 지은정보통신 | 40명 | 4,636만원 | 16.8% |
| 아이에스엔솔루션 | 39명 | 4,234만원 | 2.5% |
| 대교통신 | 39명 | 3,916만원 | 53.1% |
| 중부유통 | 39명 | 3,912만원 | 31.4% |
| (주)스마트게이트 | 39명 | 5,001만원 | 8.3% |
| 태광네트웍정보 | 38명 | 4,893만원 | 13.8% |
| 솔루파인 | 37명 | 4,198만원 | 54.6% |
| 엔더블유시 | 37명 | 4,469만원 | 16.0% |
| 새암정보기술 | 37명 | 4,100만원 | 64.3% |
| 오에스티 | 37명 | 4,951만원 | 13.9% |
| 씨에스플러스 | 37명 | 2,649만원 | 69.0% |
| 엠넷정보통신 | 37명 | 4,343만원 | 52.4% |
| 포유인포텍 | 36명 | 4,187만원 | 11.1% |
| 고고팩토리 | 36명 | 3,809만원 | 82.5% |
| 두손 | 36명 | 5,919만원 | 16.2% |
| 델타텔링크 구미지점 | 36명 | 3,415만원 | — |
| 에이제이월드 | 35명 | 4,317만원 | 14.0% |
| 모란카노코리아 | 35명 | 4,143만원 | 18.6% |
| 씨에스컴 | 35명 | 4,862만원 | 8.8% |
↑ 표시는 1인당 기준소득이 국민연금 상한 근처라 실제 평균이 더 높을 수 있는 회사입니다.
자주 묻는 질문
통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 425곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,215만원이고, 가운데 절반은 3,674만원~4,925만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 425곳, 가입자 합계 16,245명입니다. 회사 규모 중위값은 20명입니다.