지역 · 2026년 8월 국민연금 기준
경기 성남시 분당구 회사 연봉·직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 2,007곳, 가입자 218,860명.
추정 평균 연봉 중위값
4,816만원
전국 4,118만원 · 경기 4,170만원
가운데 절반
3,844만원~5,883만원
상위 10% 경계 6,760만원
연 퇴사율 중위값
27.9%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 24명
숫자로 읽기
경기 성남시 분당구에 속한 2,007곳의 가운데 값은 4,816만원입니다(전국 4,118만원과 비교하면 17% 높습니다).
경기 성남시 분당구 회사의 절반은 추정 연봉 3,844만원에서 5,883만원 사이입니다(상위 25% 경계가 하위 25% 경계의 1.53배).
경기 성남시 분당구 가입자 218,860명 가운데 6%(13,858명)가 케이티 한 곳에 있습니다.
퇴사율 중위값 27.9% — 전국 30.8%와 견주면 전국과 비슷합니다.
회사가 많은 업종
- BIZ_NO미존재사업장 281곳
- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 271곳
- 일반의원 103곳
- 상품 종합 도매업 55곳
- 기타 반도체 소자 제조업 40곳
- 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) 39곳
- 경영 컨설팅업 35곳
- 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 32곳
회사 목록
| 회사 | 업종 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|---|
| 케이티 | 무선 및 위성 통신업 | 13,858명 | 7,866만원↑ | 7.1% |
| SK쉴더스 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 7,134명 | 5,326만원 | 16.0% |
| 네이버 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 5,186명 | 7,583만원↑ | 15.5% |
| 넥슨코리아 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,236명 | 7,484만원 | 13.4% |
| 에이치디건설기계 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 4,163명 | 7,629만원↑ | — |
| SK | — | 3,918명 | 7,492만원 | 8.2% |
| 삼성전자판매 | 가전제품 소매업 | 3,604명 | 7,608만원↑ | 6.0% |
| 엔씨 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,453명 | 7,320만원 | — |
| 삼성웰스토리(주) | 수산물 가공식품 도매업 | 3,370명 | 6,614만원 | 9.1% |
| 삼성웰스토리 FS | 수산물 가공식품 도매업 | 3,300명 | 3,608만원 | 29.6% |
| 두잉씨앤에스 | 건축물 일반 청소업 | 3,172명 | 3,680만원 | 52.3% |
| 차의과학대학교 분당차병원 | 요양병원 | 2,919명 | 5,001만원 | 28.5% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 타이어 및 튜브 제조업 | 2,488명 | 7,349만원 | 8.9% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 | 기타 반도체 소자 제조업 | 2,487명 | 7,481만원 | 9.8% |
| 홈플러스익스프레스 | 슈퍼마켓 | 2,284명 | 3,214만원 | — |
| 한국지역난방공사 | 증기 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 2,090명 | 7,105만원 | 9.5% |
| 케이티엠앤에스 | 통신ㆍ방송장비 및 부품 도매업 | 2,033명 | 4,834만원 | 30.8% |
| 에이치디현대일렉트릭 | 전동기 및 발전기 제조업 | 2,001명 | 7,648만원↑ | 8.6% |
| 유라코퍼레이션 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 1,983명 | 6,946만원 | 12.2% |
| 네이버클라우드 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 1,871명 | 7,501만원 | 31.2% |
| 스마일게이트 캠퍼스 지점 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,797명 | 7,218만원 | — |
| 에이치디한국조선해양 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 1,796명 | 7,767만원↑ | 9.5% |
| 라인플러스 | — | 1,794명 | 7,816만원↑ | 11.9% |
| 카카오뱅크 | 국내은행 | 1,780명 | 7,400만원 | 18.1% |
| 한국전자기술연구원 | — | 1,495명 | 5,389만원 | 23.2% |
| 두잉피플플러스 | 비주거용 부동산 관리업 | 1,433명 | 3,204만원 | 85.9% |
| 한국장애인고용공단 | — | 1,421명 | 4,804만원 | 28.0% |
| 대진의료재단분당제생병원 | 요양병원 | 1,381명 | 5,074만원 | 24.8% |
| 안랩 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,267명 | 6,241만원 | 17.6% |
| 카카오페이 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 1,265명 | 6,950만원 | 25.2% |
| 한국앤컴퍼니 | 경영 컨설팅업 | 1,197명 | 7,371만원 | 14.4% |
| 카카오엔터테인먼트 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,031명 | 7,063만원 | 17.6% |
| 삼성중공업 판교R&D센터 | 산업용 트럭 및 적재기 제조업 | 1,021명 | 7,601만원↑ | 7.2% |
| 한화비전 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 1,021명 | 7,698만원↑ | 9.7% |
| 네이버웹툰 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 942명 | 7,097만원 | 28.1% |
| 성남도시개발공사 | — | 902명 | 5,452만원 | 20.9% |
| 카카오모빌리티 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 901명 | 6,916만원 | 18.9% |
| 네오위즈 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 897명 | 6,758만원 | 15.6% |
| 대원버스 | 시내버스 운송업 | 857명 | 6,222만원 | 18.2% |
| 엔에이치엔 | — | 830명 | 6,824만원 | 22.2% |
| 에이치디현대오일뱅크 서울지점 | 원유 정제처리업 | 819명 | 7,628만원↑ | 10.3% |
| 월드유니텍 | 상품 종합 도매업 | 817명 | 3,457만원 | 66.0% |
| 하나님의교회 세계복음선교협회 한국연합회 | — | 808명 | 2,417만원 | 10.0% |
| 네이버파이낸셜 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 731명 | 7,532만원↑ | 15.7% |
| 엔테크서비스 | — | 723명 | 6,570만원 | 6.0% |
| 숲 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 719명 | 6,420만원 | 19.0% |
| 디케이테크인 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 698명 | 5,406만원 | 19.7% |
| 코스맥스엔비티 | 건강 보조용 액화식품 제조업 | 665명 | 4,681만원 | 30.6% |
| 성남시내버스 | 해당없음 | 643명 | 5,687만원 | 20.3% |
| 차케어스 | 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 | 633명 | 2,995만원 | 59.4% |
| 에스케이가스 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 617명 | 7,322만원 | 12.6% |
| 에이치디현대마린솔루션 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 614명 | 7,564만원↑ | 11.2% |
| 한화모멘텀 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | 609명 | 7,503만원 | 9.7% |
| 에스케이플래닛(주) | 통신 재판매업 | 606명 | 7,337만원 | 13.7% |
| 엘에이치주거복지정보 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 604명 | 3,861만원 | 11.1% |
| 에이치디현대사이트솔루션 | 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 590명 | 7,619만원↑ | 94.4% |
| 스마일게이트 메가포트 지점 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 583명 | 6,950만원 | — |
| 윈스테크넷 | — | 537명 | 4,619만원 | 28.9% |
| 스마일게이트 | 경영 컨설팅업 | 536명 | 6,929만원 | — |
| 에스케이케미칼 생명과학부문판교 | 방직용 섬유 및 실 도매업 | 535명 | 6,974만원 | 7.4% |
| 시높시스코리아 | 해당없음 | 531명 | 7,633만원↑ | 25.2% |
| 엔에스쇼핑 | 기타 통신 판매업 | 530명 | 6,658만원 | 12.8% |
| 라이온하트스튜디오 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 529명 | 6,257만원 | 20.1% |
| 티맥스소프트 | 컴퓨터 제조업 | 494명 | 6,519만원 | 15.3% |
| 히타치하이테크코리아 | 상품 종합 도매업 | 487명 | 6,947만원 | 7.0% |
| 쿠리타한수 | 기타 화학 물질 및 화학제품 도매업 | 486명 | 6,359만원 | 20.2% |
| 카카오스타일 (Kakao Style Corp.) | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 470명 | 6,085만원 | 37.7% |
| 매드엔진 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 466명 | 6,442만원 | 19.2% |
| 카카오게임즈 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 465명 | 6,995만원 | 16.3% |
| 웹젠 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 465명 | 6,349만원 | 16.0% |
| 씨에스케이 | 기타 반도체 소자 제조업 | 460명 | 5,551만원 | 16.3% |
| 린데코리아 | 산업용 가스 제조업 | 456명 | 7,404만원 | 9.4% |
| 카카오페이증권 | 증권 중개업 | 455명 | 6,809만원 | 23.3% |
| 한국정보통신기술협회 | 일반 서적 출판업 | 454명 | 6,784만원 | 10.8% |
| 엔에이치엔클라우드 | 호스팅 및 관련 서비스업 | 445명 | 6,739만원 | 19.1% |
| 에이케이플라자 분당점 | 백화점 | 443명 | 4,866만원 | 33.5% |
| 롯데의료재단 보바스기념병원 | 요양병원 | 442명 | 4,154만원 | 25.0% |
| 한컴 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 436명 | 6,826만원 | — |
| 위버스컴퍼니 | 전자상거래 소매업 | 433명 | 6,803만원 | 19.2% |
| 한국석유관리원 | 기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 418명 | 5,932만원 | 15.8% |
| 엘아이지아큐버 | 기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 417명 | 6,085만원 | — |
| 한국잡월드파트너즈 | 그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 408명 | 2,834만원 | 63.1% |
| 아트라스콥코 코리아 | 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 401명 | 6,500만원 | 13.5% |
| 에스케이케미칼 | 방직용 섬유 및 실 도매업 | 396명 | 7,167만원 | 15.6% |
| 성도피엔에이 | 고용 알선업 | 387명 | 3,745만원 | 124.8% |
| 키엔스코리아 | 상품 종합 도매업 | 383명 | 6,809만원 | 9.2% |
| 티맥스티베로 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 382명 | 6,159만원 | 24.1% |
| 실리콘투 | 상품 종합 도매업 | 378명 | 5,634만원 | 28.6% |
| 애커튼테크놀로지서비스 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 377명 | 4,478만원 | 16.1% |
| 코스맥스비티아이 | 화장품 제조업 | 374명 | 6,670만원 | 29.4% |
| 카길애그리퓨리나 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 373명 | 7,225만원 | 8.4% |
| 스노우 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 373명 | 6,767만원 | 48.9% |
| 위메이드 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 371명 | 6,376만원 | 44.1% |
| 한국투자저축은행 | 신용조합 | 362명 | 6,606만원 | 17.5% |
| 아우모비오코리아 (AUMOVIO Korea Ltd.) | 상품 종합 도매업 | 358명 | 7,263만원 | 18.8% |
| 바른세상병원 | 일반의원 | 358명 | 4,516만원 | 28.1% |
| 카카오브이엑스(KAKAOVX) | — | 358명 | 5,383만원 | 22.3% |
| 카카오엔터프라이즈 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 355명 | 7,407만원 | 38.4% |
| 유니포트 | 건축물 일반 청소업 | 355명 | 3,713만원 | 68.5% |
| 리브스메드 | 상품 종합 도매업 | 353명 | 4,767만원 | 21.7% |
↑ 표시는 1인당 기준소득이 국민연금 상한 근처라 실제 평균이 더 높을 수 있는 회사입니다.
자주 묻는 질문
경기 성남시 분당구 회사 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 2,007곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,816만원입니다(경기 4,170만원, 전국 4,118만원).