지역 · 2026년 8월 국민연금 기준
서울 강서구 회사 연봉·직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 1,887곳, 가입자 179,952명.
추정 평균 연봉 중위값
4,182만원
전국 4,118만원 · 서울 4,370만원
가운데 절반
3,389만원~4,887만원
상위 10% 경계 5,620만원
연 퇴사율 중위값
31.9%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 20명
숫자로 읽기
서울 강서구 회사의 절반은 추정 연봉 3,389만원에서 4,887만원 사이입니다(상위 25% 경계가 하위 25% 경계의 1.44배).
가입자가 가장 많은 곳은 대한항공(17,889명)으로, 서울 강서구 회사 가입자 179,952명 중 10%를 차지합니다.
전국 중위값이 4,118만원일 때 서울 강서구는 4,182만원입니다. 전국과 비교하면 거의 같습니다.
서울 강서구 회사의 퇴사율 가운데 값은 31.9%이고, 이는 전국과 비슷합니다(전국 30.8%).
회사가 많은 업종
- BIZ_NO미존재사업장 300곳
- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 117곳
- 일반의원 100곳
- 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 75곳
- 해당없음 47곳
- 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) 32곳
- 상품 종합 도매업 32곳
- 광고 대행업 31곳
회사 목록
| 회사 | 업종 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | 항공 여객 운송업 | 17,889명 | 7,465만원 | 12.5% |
| 엘지이노텍 | 기타 반도체 소자 제조업 | 12,478명 | 6,869만원 | 29.2% |
| 홈플러스 | 기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 9,121명 | 4,069만원 | 74.7% |
| 아워홈 | 기관 구내식당업 | 7,056명 | 4,391만원 | 39.5% |
| 아시아나항공 | 항공 여객 운송업 | 6,859명 | 6,951만원 | 16.0% |
| 엘지씨엔에스 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,836명 | 7,686만원↑ | 9.4% |
| 삼구에프에스 | 고용 알선업 | 3,976명 | 3,277만원 | 125.4% |
| 디엘이앤씨 | 기타 토목 시설물 건설업 | 3,214명 | 7,733만원↑ | 26.2% |
| 한국공항 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 3,148명 | 6,465만원 | 10.1% |
| 하이프라자 | 가전제품 및 부품 도매업 | 3,024명 | 7,291만원 | 12.7% |
| 한국공항공사 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 2,614명 | 6,201만원 | 12.7% |
| 지앤비시스템 | — | 2,496명 | 3,360만원 | 52.4% |
| 한국공항보안 | 경비 및 경호 서비스업 | 2,404명 | 4,215만원 | 23.8% |
| 진에어 | 항공 여객 운송업 | 2,229명 | 5,946만원 | 13.3% |
| 에스앤아이코퍼레이션 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 2,019명 | 5,349만원 | 17.0% |
| 오스템임플란트 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 1,989명 | 6,183만원 | 27.5% |
| 아시아나에어포트 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 1,825명 | 6,581만원 | 17.6% |
| 하이엠솔루텍 | 기타 일반 기계 및 장비 수리업 | 1,434명 | 6,517만원 | 11.6% |
| 넥센타이어(주)서울사무소 | 타이어 및 튜브 제조업 | 1,171명 | 6,612만원 | 10.7% |
| 케이에이씨공항서비스 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 1,025명 | 4,464만원 | 19.6% |
| (주)하이텔레서비스 | — | 974명 | 6,589만원 | 12.8% |
| 인터비즈시스템 | 고용 알선업 | 961명 | 3,637만원 | 77.6% |
| 코오롱인더스트리(주) | 합성섬유 제조업 | 914명 | 6,932만원 | 14.4% |
| 에어프레미아 | 항공 여객 운송업 | 862명 | 4,699만원 | 24.4% |
| 에프앤씨시스템 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 825명 | 3,721만원 | 73.6% |
| 휴먼스토리에프에스 | — | 795명 | 2,924만원 | 99.4% |
| 아이피시 | 고용 알선업 | 791명 | 3,154만원 | 78.8% |
| 디앤오 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 768명 | 5,030만원 | 102.8% |
| 서울시메트로구호선 | 도시철도 운송업 | 730명 | 6,686만원 | 13.3% |
| 사람인에이치에스 | 경영 컨설팅업(경영지도사) | 716명 | 3,115만원 | 99.0% |
| 디엘이앤씨 (현장) | 기타 토목 시설물 건설업 | 701명 | 5,055만원 | 126.6% |
| 자이씨앤에이 | 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업 | 696명 | 7,336만원 | 10.0% |
| 케이씨씨오토 | 매니저업 | 651명 | 5,542만원 | 11.9% |
| FITI시험연구원 | 기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 649명 | 5,877만원 | 23.6% |
| 부민병원 | 요양병원 | 648명 | 4,770만원 | 38.5% |
| 뷰티플휴먼 | 경영 컨설팅업 | 635명 | 2,464만원 | 59.2% |
| 트리니티에어서비스 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 614명 | 3,432만원 | — |
| (주)포트서비스 | 건축물 일반 청소업 | 609명 | 3,155만원 | 51.4% |
| DL케미칼 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 605명 | 7,302만원 | 21.6% |
| 한국관세무역개발원 | 일반 서적 출판업 | 531명 | 5,503만원 | 11.8% |
| 공항리무진 | 시내버스 운송업 | 502명 | 6,936만원 | 10.8% |
| (주)씨앤알 | — | 494명 | 2,665만원 | 102.3% |
| 서울도시가스 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 482명 | 7,576만원↑ | 4.2% |
| 메인트란스 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 474명 | 5,915만원 | 13.1% |
| 소노인터내셔널 서울지점 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 449명 | 5,244만원 | 21.7% |
| 이화의대부속서울병원 | 요양병원 | 447명 | 4,636만원 | 119.1% |
| 해우지엘에스 | 용달 화물 자동차 운송업 | 426명 | 4,318만원 | 30.5% |
| 영림원소프트랩 | 기록매체 복제업 | 422명 | 5,666만원 | 16.3% |
| 하이케어솔루션 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 임대업 | 415명 | 6,505만원 | 12.9% |
| 한진정보통신 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 413명 | 7,133만원 | 11.6% |
| 홈앤쇼핑 | 기타 통신 판매업 | 407명 | 7,472만원 | 16.2% |
| 사람인 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 400명 | 6,149만원 | 18.5% |
| 대림 | 상품 종합 도매업 | 398명 | 6,784만원 | 32.1% |
| 성삼의료재단미즈메디병원 | 요양병원 | 383명 | 4,586만원 | 23.9% |
| 서울시니어스타워 | 노인 양로 복지시설 운영업 | 381명 | 3,784만원 | 43.0% |
| 신명써비스 | 경비 및 경호 서비스업 | 374명 | 3,028만원 | 67.4% |
| 서울축산업협동조합 | 배합 사료 제조업 | 370명 | 7,129만원 | 9.0% |
| 엘앤피코스메틱 | 화장품 및 화장용품 도매업 | 363명 | 4,875만원 | 37.0% |
| 비즈테크온 | 경영 컨설팅업 | 363명 | 4,386만원 | 44.0% |
| 엘지경영개발원AI연구원 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 360명 | 7,107만원 | 35.3% |
| 케이티에스 | 기타 육상 운송지원 서비스업 | 343명 | 2,776만원 | 76.8% |
| 시스원 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 328명 | 4,673만원 | 30.2% |
| 귀뚜라미냉난방기술연구소 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 324명 | 4,915만원 | 19.1% |
| 엑셈 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 324명 | 5,623만원 | 19.9% |
| 슈나이더일렉트릭코리아 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 323명 | 6,818만원 | 17.7% |
| KBS비즈니스 | 산업설비 운송장비 및 공공장소 청소업 | 306명 | 5,141만원 | 13.3% |
| 디에스브이에어앤씨 | 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 292명 | 6,179만원 | 32.7% |
| 엠지토탈서비스 | 비주거용 부동산 관리업 | 287명 | 3,604만원 | 44.9% |
| 조양국제종합물류 | 일반 / 용달 / 개별 화물 자동차 운송업 | 285명 | 4,079만원 | 35.6% |
| 비에이치이브이에스 | 운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | 285명 | 6,248만원 | 13.9% |
| 지알이에스 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 279명 | 3,896만원 | 17.8% |
| 씨에스쉐어링 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 276명 | 2,919만원 | 99.1% |
| 한국해운조합 | — | 263명 | 5,761만원 | 13.7% |
| 대방산업개발 | 아파트 건설업 | 263명 | 5,998만원 | 26.9% |
| 코리아퍼스텍 | 기타자영업 | 259명 | 2,652만원 | 52.1% |
| 한국음악저작권협회 | 해당없음 | 254명 | 5,470만원 | 23.9% |
| 한국건강관리협회서울특별시서부지부 | 그 외 기타 보건업 | 244명 | 5,340만원 | 30.2% |
| 한국미쓰비시전기오토메이션 | 상품 종합 도매업 | 241명 | 6,780만원 | 9.4% |
| 김포교통 | 시내버스 운송업 | 238명 | 5,977만원 | 12.7% |
| 한국의약품수출입협회 | 사업 및 무형 재산권 중개업 | 237명 | 5,004만원 | 27.0% |
| 에즈금융서비스 | 보험 대리 및 중개업 | 235명 | 3,502만원 | 24.8% |
| 알피니언메디칼시스템 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 232명 | 5,133만원 | 27.5% |
| 한국국제기아대책기구 | 잡지 및 정기 간행물 발행업 | 229명 | 4,127만원 | 24.8% |
| 브라운에프엔비 | 경영 컨설팅업 | 222명 | 3,327만원 | 118.5% |
| 코비젼 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 222명 | 5,498만원 | 18.8% |
| 밸류포인트 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 222명 | 4,098만원 | 23.8% |
| 케이.더블유.이.코리아 | 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 221명 | 6,448만원 | 9.8% |
| 한국임업진흥원 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 220명 | 4,680만원 | 33.5% |
| 에스앤유서울병원 | 요양병원 | 219명 | 4,669만원 | 52.5% |
| 피앤피시큐어 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 219명 | 5,941만원 | 13.6% |
| 디와이피엔에프 | 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업 | 211명 | 6,495만원 | 23.8% |
| 한솔PNS ITS부문 | 운송장비용 조명장치 제조업 | 208명 | 6,587만원 | 16.9% |
| 파이언넷(주) | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 205명 | 6,282만원 | 4.8% |
| 우리들의료재단우리들병원 | 요양병원 | 203명 | 4,661만원 | 19.9% |
| 디앤오씨엠 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 201명 | 7,429만원 | 8.1% |
| 아이피로지스틱스 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 199명 | 3,288만원 | 38.8% |
| 대한적십자사 서울중앙혈액원 | 그 외 기타 보건업 | 198명 | 6,406만원 | 15.1% |
| 귀뚜라미범양냉방 | 가전제품 및 부품 도매업 | 197명 | 6,145만원 | 12.3% |
| 로보티즈 | 보험 대리 및 중개업 | 195명 | 4,565만원 | 39.7% |
| 정림개발 | 호텔업 | 186명 | 4,081만원 | 54.7% |
↑ 표시는 1인당 기준소득이 국민연금 상한 근처라 실제 평균이 더 높을 수 있는 회사입니다.
자주 묻는 질문
서울 강서구 회사 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 1,887곳의 추정 평균 연봉 중위값은 4,182만원입니다(서울 4,370만원, 전국 4,118만원).