지역 · 2026년 8월 국민연금 기준
제주 서귀포시 회사 연봉·직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 389곳, 가입자 16,672명.
추정 평균 연봉 중위값
3,560만원
전국 4,118만원 · 제주 3,607만원
가운데 절반
3,003만원~4,344만원
상위 10% 경계 5,204만원
연 퇴사율 중위값
35.2%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 18명
숫자로 읽기
전국 중위값이 4,118만원일 때 제주 서귀포시는 3,560만원입니다. 전국과 비교하면 14% 낮습니다.
분포 폭: 하위 25% 경계 3,003만원, 상위 25% 경계 4,344만원. 둘의 차이는 1.45배입니다.
회사별 연 퇴사율의 중위값은 35.2%로 전국보다 높습니다(전국 30.8%).
가입자가 가장 많은 곳은 제주신화월드(1,135명)으로, 제주 서귀포시 회사 가입자 16,672명 중 7%를 차지합니다.
회사가 많은 업종
- BIZ_NO미존재사업장 138곳
- 해당없음 19곳
- 일반의원 13곳
- 호텔업 12곳
- 신용조합 11곳
- 과실류 도매업 9곳
- 기타 부동산 임대업 7곳
- 한식 일반 음식점업 7곳
회사 목록
| 회사 | 업종 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|---|
| 제주신화월드 | — | 1,135명 | 4,113만원 | 82.1% |
| 해비치호텔앤드리조트 | 한식 일반 음식점업 | 1,074명 | 4,147만원 | 44.9% |
| 공무원연금공단 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 688명 | 5,693만원 | 17.5% |
| 서귀포시 | — | 621명 | 5,425만원 | 20.1% |
| 제주특별자치도서귀포의료원 | 요양병원 | 517명 | 5,396만원 | 19.3% |
| 람정엔터테인먼트코리아 | 경영 컨설팅업 | 316명 | 4,668만원 | 32.1% |
| NLCSJeju | 일반 교과학원 | 257명 | 6,112만원 | 24.7% |
| 에스케이핀크스 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 237명 | 5,567만원 | 24.6% |
| 제주감귤농업협동조합 | 신용조합 | 228명 | 5,936만원 | 16.4% |
| 호텔롯데롯데호텔제주 | 호텔업 | 222명 | 5,444만원 | 35.7% |
| 세인트존스베리아카데미제주 | 외국인학교 | 207명 | 6,440만원 | 15.7% |
| 삼매봉개발 | 주거용 건물 건설업 | 199명 | 4,057만원 | 42.7% |
| 브랭섬홀아시아 | — | 185명 | 6,312만원 | 32.2% |
| 제주권역재활병원 | — | 171명 | 3,908만원 | 21.8% |
| 봄날 그리고 햇살 | — | 170명 | 2,414만원 | 20.5% |
| 서귀포시축산업협동조합 | 신용조합 | 169명 | 4,790만원 | 30.9% |
| 서귀포농업협동조합 | 과실류 도매업 | 167명 | 6,259만원 | 28.6% |
| 사회적협동조합파란나라 | — | 165명 | 2,396만원 | 16.8% |
| 오설록농장 | — | 151명 | 4,888만원 | 31.7% |
| 한국국제학교 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 145명 | 5,862만원 | 42.7% |
| 제주위미농업협동조합 | 신용조합 | 144명 | 5,503만원 | 80.7% |
| 한국국제교류재단 | 기타자영업 | 140명 | 5,611만원 | 15.1% |
| 국립기상과학원 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 132명 | 4,004만원 | 24.2% |
| 에스지아큐먼 | 과실류 도매업 | 129명 | 3,258만원 | 64.9% |
| 중문농업협동조합 | 신용조합 | 127명 | 5,453만원 | 9.4% |
| 성산일출봉농업협동조합 | 신용조합 | 121명 | 5,616만원 | 9.2% |
| 대정농업협동조합 | 채소류 서류 및 향신작물류 도매업 | 121명 | 6,264만원 | 40.9% |
| 성산포수산업협동조합 | 신용조합 | 115명 | 5,260만원 | 24.4% |
| 서귀포수산업협동조합 | 신용조합 | 107명 | 5,323만원 | 22.6% |
| 서귀포 운수 | 시내버스 운송업 | 107명 | 5,500만원 | 16.4% |
| 표선농업협동조합 | 신용조합 | 101명 | 5,812만원 | 11.2% |
| 제주남원농업협동조합 | 신용조합 | 99명 | 6,336만원 | 12.2% |
| 청해 | 여행사업 | 98명 | 4,175만원 | 84.5% |
| 휘닉스중앙제주 | 호텔업 | 95명 | 4,029만원 | 98.4% |
| 아쿠아플라넷 제주 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 92명 | 3,941만원 | 45.2% |
| 안덕농업협동조합 | 신용조합 | 85명 | 5,408만원 | 16.3% |
| 서귀포시체육회 | — | 83명 | 4,581만원 | 21.7% |
| (주)빌리스코리아 | 건축물 일반 청소업 | 82명 | 3,077만원 | 78.4% |
| 소노인터내셔널서귀포지점 | 휴양 콘도 운영업 | 80명 | 4,071만원 | 55.3% |
| 오설록 | 기타 식료품 소매업 | 72명 | 6,562만원 | 18.1% |
| 위 (WE) 호텔 | 호텔업 | 68명 | 3,702만원 | 75.2% |
| 항공종합서비스칼호텔 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 67명 | 5,010만원 | 16.4% |
| 시에나 | 부동산 중개 및 대리업 | 67명 | 4,683만원 | 85.8% |
| 서귀포열린병원 | — | 64명 | 3,907만원 | 24.8% |
| 서귀포시장애인자립생활센터IL지원팀 | — | 63명 | 2,192만원 | 44.9% |
| 한국국제고등학교 | — | 61명 | 6,162만원 | 34.6% |
| 내친구가사는집자미성 | — | 60명 | 2,337만원 | 53.6% |
| 제주런드리 | 가정용 세탁업 | 59명 | 2,986만원 | 19.5% |
| 효돈농업협동조합 | 신용조합 | 58명 | 5,233만원 | 22.1% |
| 서귀포시서귀포보건소 | — | 57명 | 3,315만원 | 103.2% |
| 펠릭스 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 57명 | 4,252만원 | — |
| 서귀포시노인복지관 | — | 56명 | 2,339만원 | 14.2% |
| 제스코마트(서귀포지점) | 조미료 도매업 | 56명 | 3,749만원 | 15.4% |
| 한국의학연구소 제주분사무소 | 의학 및 약학 연구개발업 | 56명 | 5,322만원 | 32.0% |
| 제주관광공사 지정면세점 | 기념품 관광 민예품 및 장식용품 소매업 | 56명 | 5,016만원 | 27.5% |
| 코스포서비스 -제주본부 | 경비 및 경호 서비스업 | 56명 | 4,432만원 | 21.7% |
| 시에나프리모 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 52명 | 4,032만원 | 75.4% |
| 서귀포시홀로사는노인지원센터 | — | 52명 | 2,084만원 | 15.1% |
| 서귀포시장애인종합복지관 | — | 51명 | 3,701만원 | 25.2% |
| 호텔롯데스카이힐제주C.C. | 골프장 운영업 | 50명 | 5,536만원 | 25.7% |
| 호텔더본제주 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 50명 | 4,043만원 | 40.7% |
| 모슬포수산업협동조합 | — | 49명 | 4,572만원 | 21.0% |
| 장애인근로사업장에코소랑 | 위생용 종이제품 제조업 | 48명 | 2,534만원 | 6.4% |
| 예래클리프개발 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 46명 | 3,473만원 | 67.3% |
| 씨에스호텔 앤 리조트 | — | 44명 | 3,542만원 | 103.0% |
| 제주국제컨벤션센터 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 44명 | 5,732만원 | — |
| 서귀포시니어클럽 | — | 43명 | 2,814만원 | 94.7% |
| 서귀포일터나눔지역자활센터(자활근로) | — | 43명 | 1,730만원 | 71.8% |
| 제주페이퍼텍 | 골판지 제조업 | 42명 | 4,856만원 | 20.1% |
| 숙성도중문 | 한식 일반 음식점업 | 41명 | 3,136만원 | 139.1% |
| 크리에이티브통 | 자연공원 운영업 | 39명 | 2,833만원 | 102.0% |
| 제이콥씨앤이 | 박물관 운영업 | 38명 | 3,618만원 | 89.9% |
| 서귀포시가족센터 | — | 38명 | 3,374만원 | 61.3% |
| 일조이앤씨/일용/100MW 수망태양광 태양광발전소 구축공사 중 단지내 전기설비 공사 | 내부 전기배선 공사업 | 37명 | 2,702만원 | — |
| 정혜재활원 | — | 37명 | 4,910만원 | 25.4% |
| 행복한광어영어조합법인 | 신선 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 35명 | 4,187만원 | 51.3% |
| 평화의마을 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 35명 | 1,950만원 | 55.6% |
| 애드온서비스 | 건축물 일반 청소업 | 35명 | 3,407만원 | 54.9% |
| 평안전문요양원 | — | 35명 | 3,360만원 | 24.5% |
| 서귀포오름지역자활센터 | — | 35명 | 2,586만원 | 57.7% |
| 제일요양원 | — | 34명 | 2,996만원 | 42.1% |
| 세림 | 해당없음 | 34명 | 4,296만원 | 37.8% |
| 대국해저관광 | 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 | 33명 | 4,606만원 | 15.2% |
| 서호요양원 | 해당없음 | 33명 | 2,899만원 | 30.2% |
| 예담재가복지센터 | — | 33명 | 2,430만원 | 38.7% |
| 직업재활시설어울림터 | — | 33명 | 2,446만원 | 23.8% |
| 가족재활복지타운 | — | 32명 | 2,394만원 | 48.4% |
| 한라교통 | — | 32명 | 1,786만원 | 53.7% |
| 국립산림과학원난대아열대산림연구소 | — | 31명 | 2,857만원 | 79.2% |
| 서귀포팬텀골프앤리조트 | 골프장 운영업 | 31명 | 3,685만원 | 155.6% |
| 국립원예특작과학원 원예작물부 감귤연구센터 | — | 31명 | 2,763만원 | 34.1% |
| 동국개발 | — | 30명 | 4,041만원 | 36.0% |
| 서귀포시장애인자립생활센터 | — | 30명 | 2,534만원 | 21.6% |
| 휘찬 | 경영 컨설팅업 | 30명 | 4,344만원 | 85.0% |
| 넥스트챌린지 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 29명 | 3,556만원 | 37.4% |
| 쿼드라NLCS제주지점 | 기관 구내식당업 | 29명 | 2,995만원 | 88.9% |
| 제주특별자치도 사회서비스원 서귀포시센터 | — | 29명 | 2,051만원 | 25.7% |
| 디에스디엘(주) | — | 29명 | 3,600만원 | 136.7% |
| 백록산업 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 29명 | 2,500만원 | — |
| 제주특별자치도서귀포시/여성가족과 청소년지도사 | 기타 부동산 임대업 | 29명 | 4,019만원 | 14.6% |
자주 묻는 질문
제주 서귀포시 회사 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 389곳의 추정 평균 연봉 중위값은 3,560만원입니다(제주 3,607만원, 전국 4,118만원).