회사 연봉

업종 · 2026년 8월 국민연금 기준

호텔업 연봉·회사별 직원 수

국민연금 가입자 12명 이상 회사 372곳, 가입자 27,804명.

추정 평균 연봉 중위값

3,577만원

전국 4,118만원

가운데 절반

3,246만원~4,005만원

상위 10% 경계 4,635만원

연 퇴사율 중위값

47.9%

전국 30.8% · 회사 규모 중위 24명

숫자로 읽기

회사별 연 퇴사율의 중위값은 47.9%로 전국보다 높습니다(전국 30.8%).

호텔업 업종 회사 372곳의 추정 연봉 중위값은 3,577만원으로, 전국 가입자 12명 이상 회사 중위값 4,118만원과 비교하면 13% 낮습니다.

가운데 절반(25~75%)의 회사가 3,246만원~4,005만원 사이에 있습니다. 위쪽 경계가 아래쪽의 1.23배입니다.

가입자가 가장 많은 곳은 조선호텔앤리조트(2,211명)으로, 호텔업 업종 회사 가입자 27,804명 중 8%를 차지합니다.

호텔업 회사별 추정 평균 연봉 분포
  1. 2,400만 미만 1.1%
  2. 2,400~3,000만 13.2%
  3. 3,000~3,600만 37.1%
  4. 3,600~4,200만 30.8%
  5. 4,200~4,800만 10.2%
  6. 4,800~5,400만 4.9%
  7. 5,400~6,000만 2.7%
  8. 6,000~7,000만 0.0%
  9. 7,000만 이상 0.0%

이 업종 회사가 많은 지역

회사 목록

국민연금 가입자 많은 순 100곳 · 정렬: 추정 연봉 순
회사가입자추정 평균 연봉퇴사율(연)
조선호텔앤리조트 2,211명 4,662만원 45.0%
호텔신라 1,942명 5,270만원 30.9%
파르나스호텔 1,344명 5,437만원 17.6%
호텔롯데(롯데월드) 1,184명 4,617만원 96.7%
호텔롯데 1,106명 5,968만원 25.2%
소노인터내셔널 706명 4,159만원 27.9%
이랜드파크 637명 3,805만원 64.4%
파라다이스호텔부산 506명 5,557만원 16.8%
신세계센트럴 호텔부문 490명 4,513만원 26.0%
부산롯데호텔 418명 5,660만원 21.7%
에스아이에프씨호텔디벨로프먼트 (SIFCHotel) 399명 3,800만원 86.1%
소노인터내셔널설악지점 377명 3,833만원 68.6%
칼호텔네트워크(그랜드하얏트인천) 336명 4,115만원 67.8%
호텔아이파크 330명 3,752만원 —
(주)호텔롯데시그니엘서울 323명 5,384만원 32.0%
호텔롯데 월드 323명 5,808만원 31.4%
호반호텔앤리조트 322명 4,808만원 38.5%
서한사 266명 4,097만원 41.7%
롯데물산 241명 6,861만원 19.8%
소노인터내셔널 경주지점 235명 3,766만원 70.2%
조선호텔앤리조트 부산 234명 5,489만원 —
에이블현대호텔앤리조트 229명 4,348만원 40.2%
호텔롯데 시그니엘부산 225명 5,228만원 19.7%
우양산업개발 힐튼경주지점 224명 3,902만원 60.7%
호텔롯데롯데호텔제주 222명 5,444만원 35.7%
소노인터내셔널 양양지점 211명 3,729만원 69.4%
태승이십일 210명 3,951만원 39.1%
동승JW메리어트동대문스퀘어서울 206명 4,116만원 56.2%
무주덕유산리조트 203명 5,012만원 164.6%
정림개발 186명 4,081만원 54.7%
소노인터내셔널 여수지점 181명 3,751만원 39.2%
호텔 아이제이동수 179명 3,576만원 60.9%
앰배서더즈 159명 4,106만원 72.3%
소노인터내셔널 고양지점 155명 3,969만원 37.3%
신세계센트럴시티호텔오노마 151명 3,959만원 30.8%
에스이에이치엠(SEHM.CO. LTD.) 151명 4,085만원 42.3%
소노인터내셔널 단양지점 150명 3,945만원 115.2%
호반호텔앤리조트-제천지점 147명 4,484만원 58.2%
(주)호텔롯데 서울 147명 2,927만원 166.8%
소노인터내셔널 진도지점 136명 4,023만원 72.8%
중원산업 134명 3,427만원 83.3%
부산롯데호텔 (기간제) 134명 2,701만원 191.2%
호텔수성 127명 2,857만원 188.2%
한무컨벤션 -상용-송도동 오크우드 122명 4,301만원 51.4%
(주)호텔롯데롯데시티호텔마포 114명 4,850만원 38.1%
네스트 113명 3,812만원 44.8%
동원아이엔씨 104명 4,201만원 11.8%
아주호텔서교 104명 3,919만원 79.3%
인터불고엑스코 102명 3,480만원 56.9%
호텔인터시티 101명 4,486만원 28.6%
에이케이플라자 노보텔수원 101명 3,671만원 27.2%
소노인터내셔널 변산지점 100명 3,625만원 132.7%
태동관광개발 96명 3,344만원 36.2%
휘닉스중앙제주 95명 4,029만원 98.4%
승화썬크루즈 88명 4,179만원 120.7%
호텔덕구온천 88명 3,703만원 65.0%
디더블유지 86명 3,036만원 —
타니베이관광호텔 85명 3,195만원 63.3%
코모도호텔 85명 3,253만원 22.8%
(주)희앤썬 85명 4,642만원 59.8%
글래드 호텔앤리조트 글래드호텔 여의도 83명 4,117만원 60.2%
대한관광개발 로얄호텔서울 78명 4,004만원 50.5%
미래자산개발 77명 3,285만원 53.2%
코모도호텔 경주 76명 3,553만원 41.7%
호텔롯데롯데호텔울산 76명 5,591만원 7.9%
베니키아호텔서산 74명 4,173만원 60.5%
디케이관광개발 74명 3,529만원 41.5%
히든베이호텔 73명 3,241만원 38.8%
빌더스개발에이엠씨 72명 3,956만원 50.3%
호텔 앙코르 71명 3,754만원 80.6%
삼정관광호텔 70명 4,267만원 34.0%
밀리오레비엠 70명 3,536만원 17.2%
호텔IPARK _원주 오크밸리 70명 4,327만원 —
위 (WE) 호텔 68명 3,702만원 75.2%
소노인터내셔널 제주지점 68명 4,116만원 35.7%
금호리조트(주) 68명 6,039만원 18.1%
백남관광 67명 5,356만원 7.4%
(주)호텔롯데시그니엘서울(일용직) 66명 2,916만원 202.2%
5.1관광 66명 4,251만원 46.9%
용창산업 64명 4,713만원 26.6%
세경호텔 64명 3,311만원 65.0%
호텔라온제나 64명 3,687만원 40.7%
성문더플레이스 63명 4,166만원 32.4%
에스엘지수원 63명 4,219만원 27.0%
(주)호텔롯데롯데호텔월드(일용직) 61명 3,044만원 266.9%
호텔아이시시(HOTELICCCo. Ltd) 61명 3,790만원 41.3%
호텔캠퍼트리 60명 3,353만원 39.8%
동해보양온천컨벤션호텔태백호텔지점 58명 2,602만원 11.5%
와이씨앤티(주) 57명 3,866만원 50.6%
소노인터내셔널 양평지점 57명 3,854만원 46.8%
서우제이앤디(신사호텔지점) 56명 4,197만원 48.6%
서한관광개발 54명 3,963만원 45.2%
스탠포드호텔앤리조트 54명 3,678만원 47.5%
준타워 53명 3,928만원 47.5%
해밀톤관광 53명 4,066만원 36.9%
롯데리조트속초 51명 4,422만원 68.6%
라마다앙코르부산역호텔 50명 3,259만원 76.0%
에이서비스코리아 50명 3,715만원 49.2%
호텔아쿠아펠리스 지점 49명 2,856만원 66.3%
아인스타파트너스 49명 3,466만원 —

자주 묻는 질문

호텔업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 372곳의 추정 평균 연봉 중위값은 3,577만원이고, 가운데 절반은 3,246만원~4,005만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
호텔업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 12명 이상 회사 372곳, 가입자 합계 27,804명입니다. 회사 규모 중위값은 24명입니다.