순위 · 2026년 9월 국민연금 기준
대전 연봉 많이 오른 회사 순위 TOP 100
대전광역시 가입자 100명 이상 회사를 추정 평균 연봉 1년 상승률이 높은 순(인원이 크게 바뀐 회사 제외)으로 세웠습니다. 1년 전 같은 달의 추정 연봉과 견준 값입니다. 사람이 바뀌어 평균이 뛴 경우를 빼려고 1년 사이 인원이 30% 넘게 바뀐 회사, 1년 전 추정 연봉 3,000만원 미만, 일용직 현장, 국민연금 상한 근처 회사는 뺐습니다.
| 순위 · 회사 | 상승률 | 추정 평균 연봉 | 1년 전 | 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 1코레일테크보링 그라우팅 및 관정 공사업 | +18.9% | 4,496만원 | 3,780만원 | 159명 |
| 2더 금영미장 타일 및 방수 공사업 | +17.7% | 6,096만원 | 5,181만원 | 182명 |
| 3원텍전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | +17.5% | 5,275만원 | 4,488만원 | 151명 |
| 4펩트론접착제 및 젤라틴 제조업 | +13.3% | 5,871만원 | 5,181만원 | 167명 |
| 5디엔에프의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | +13.2% | 6,097만원 | 5,386만원 | 242명 |
| 6한국과학기술원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +12.3% | 4,753만원 | 4,234만원 | 1,907명 |
| 7한국통계정보원데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | +11.8% | 4,342만원 | 3,884만원 | 112명 |
| 8중앙백신연구소의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | +11.3% | 5,429만원 | 4,878만원 | 182명 |
| 9롯데웰푸드 대전공장과자류 및 코코아 제품 제조업 | +11.2% | 6,213만원 | 5,589만원 | 179명 |
| 10스탠다드에너지축전지 제조업 | +11.2% | 5,356만원 | 4,816만원 | 141명 |
| 11한국비아테크기타 반도체 소자 제조업 | +10.1% | 5,113만원 | 4,645만원 | 150명 |
| 12알테오젠의학 및 약학 연구개발업 | +9.9% | 6,119만원 | 5,569만원 | 185명 |
| 13한국화학연구원부설국가독성과학연구소해당없음 | +9.7% | 5,969만원 | 5,440만원 | 433명 |
| 14대한적십자사 대전 세종 충남혈액원 | +9.0% | 6,268만원 | 5,751만원 | 177명 |
| 15국가정보자원관리원(직장) | +8.8% | 3,908만원 | 3,592만원 | 121명 |
| 16국가철도공단아파트 건설업 | +8.7% | 5,787만원 | 5,325만원 | 2,020명 |
| 17쎄트렉아이안경 및 안경렌즈 제조업 | +8.6% | 6,799만원 | 6,259만원 | 501명 |
| 18호텔인터시티호텔업 | +8.5% | 4,435만원 | 4,086만원 | 104명 |
| 19네오팜치약 비누 및 기타 세제 제조업 | +8.4% | 6,162만원 | 5,682만원 | 193명 |
| 20국립자연휴양림관리소비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +8.3% | 3,493만원 | 3,226만원 | 116명 |
| 21한국기상산업기술원자료 처리업 | +8.2% | 4,807만원 | 4,444만원 | 159명 |
| 22케이워터기술시설물 유지관리 공사업 | +8.1% | 5,747만원 | 5,318만원 | 872명 |
| 23안전공업그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +8.1% | 7,452만원 | 6,894만원 | 215명 |
| 24씨엔씨티에너지연료용 가스 제조 및 배관공급업 | +8.0% | 7,330만원 | 6,785만원 | 222명 |
| 25대전외국인학교 | +7.8% | 4,768만원 | 4,421만원 | 138명 |
| 26대전청사관리소 | +7.7% | 3,573만원 | 3,317만원 | 249명 |
| 27케이티지응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +7.7% | 4,350만원 | 4,039만원 | 110명 |
| 28대전축산업협동조합기타 금융 투자업 | +7.4% | 6,957만원 | 6,475만원 | 107명 |
| 29대전지방국토관리청비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +7.4% | 4,162만원 | 3,877만원 | 221명 |
| 30라이온켐텍마그네틱 및 광학 매체 제조업 | +7.2% | 5,805만원 | 5,415만원 | 123명 |
| 31대전정보문화산업진흥원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +7.2% | 5,210만원 | 4,859만원 | 106명 |
| 32대전화병원일반의원 | +7.1% | 4,166만원 | 3,890만원 | 126명 |
| 33영훈의료재단유성선병원요양병원 | +6.8% | 4,647만원 | 4,352만원 | 1,075명 |
| 34대전테크노파크비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +6.8% | 6,880만원 | 6,444만원 | 175명 |
| 35대전환경사업지방자치단체조합 | +6.7% | 6,855만원 | 6,424만원 | 433명 |
| 36충남대학교산학협력단무형 재산권 임대업 | +6.7% | 4,019만원 | 3,765만원 | 903명 |
| 37영훈의료재단대전선병원요양병원 | +6.6% | 4,974만원 | 4,667만원 | 770명 |
| 38한국철도공사도시철도 운송업 | +6.6% | 5,877만원 | 5,515만원 | 27,294명 |
| 39아이쓰리시스템기타 반도체 소자 제조업 | +6.5% | 5,639만원 | 5,294만원 | 512명 |
| 40제이앤드에프 | +6.4% | 5,618만원 | 5,278만원 | 202명 |
| 41대전대학교산학협력단기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +6.4% | 4,197만원 | 3,946만원 | 201명 |
| 42소상공인시장진흥공단기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +6.3% | 4,716만원 | 4,435만원 | 992명 |
| 43한국에너지기술연구원기타 엔지니어링 서비스업 | +6.3% | 6,154만원 | 5,792만원 | 805명 |
| 44케이티씨에스데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | +6.3% | 3,678만원 | 3,459만원 | 8,401명 |
| 45대한산업보건협회 대전세종지역본부일반의원 | +6.2% | 5,217만원 | 4,915만원 | 126명 |
| 46한국과학기술원(시설관리)기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +6.1% | 3,864만원 | 3,642만원 | 122명 |
| 47티피에스비주거용 부동산 관리업 | +6.1% | 4,155만원 | 3,917만원 | 105명 |
| 48케이워터운영관리기타 엔지니어링 서비스업 | +6.1% | 3,875만원 | 3,653만원 | 647명 |
| 49한국산림복지진흥원그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | +6.1% | 4,556만원 | 4,295만원 | 484명 |
| 50동인여객시내버스 운송업 | +6.0% | 5,744만원 | 5,419만원 | 136명 |
| 51앤스코기타 | +6.0% | 6,090만원 | 5,745만원 | 111명 |
| 52성우테크론 제3사업장기타 반도체 소자 제조업 | +6.0% | 3,950만원 | 3,726만원 | 136명 |
| 53대전한국병원일반의원 | +5.8% | 3,785만원 | 3,579만원 | 401명 |
| 54성경식품(1공장)수산식물 가공 및 저장 처리업 | +5.8% | 3,958만원 | 3,741만원 | 222명 |
| 55유성농업협동조합국내은행 | +5.8% | 7,292만원 | 6,890만원 | 109명 |
| 56한일제관 대전공장금속 캔 및 기타 포장용기 제조업 | +5.8% | 7,505만원 | 7,097만원 | 154명 |
| 57건양대학교병원요양병원 | +5.8% | 3,550만원 | 3,357만원 | 325명 |
| 58한국인삼공사커피 가공업 | +5.8% | 7,426만원 | 7,021만원 | 1,404명 |
| 59서울여성병원일반의원 | +5.7% | 3,979만원 | 3,764만원 | 130명 |
| 60공영기업경비 및 경호 서비스업 | +5.6% | 4,436만원 | 4,202만원 | 1,248명 |
| 61덕인물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | +5.6% | 5,488만원 | 5,199만원 | 165명 |
| 62에네스지산업 생산시설 종합 건설업 | +5.6% | 5,736만원 | 5,433만원 | 127명 |
| 63에이디디보안환경관리단경비 및 경호 서비스업 | +5.5% | 3,688만원 | 3,496만원 | 209명 |
| 64영훈의료재단선치과병원치과병원 | +5.5% | 4,603만원 | 4,365만원 | 145명 |
| 65바이오니아전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | +5.4% | 5,189만원 | 4,923만원 | 426명 |
| 66한국생명공학연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +5.4% | 5,145만원 | 4,882만원 | 1,425명 |
| 67소프트아이텍컴퓨터 제조업 | +5.3% | 4,653만원 | 4,417만원 | 278명 |
| 68한밭대학교산학협력단해당없음 | +5.3% | 4,001만원 | 3,800만원 | 155명 |
| 69아이옵스 | +5.2% | 4,444만원 | 4,224만원 | 204명 |
| 70서대전농업협동조합국내은행 | +5.2% | 7,340만원 | 6,977만원 | 139명 |
| 71대전광역시체육회 | +5.2% | 4,354만원 | 4,137만원 | 177명 |
| 72다빈치병원일반의원 | +5.1% | 4,141만원 | 3,942만원 | 314명 |
| 73에르코스 | +5.1% | 3,569만원 | 3,397만원 | 164명 |
| 74리가켐바이오사이언스완제 의약품 제조업 | +5.1% | 6,843만원 | 6,512만원 | 185명 |
| 75한독크린텍산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | +5.1% | 4,600만원 | 4,378만원 | 252명 |
| 76코코넛필터산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | +5.0% | 4,372만원 | 4,165만원 | 106명 |
| 77한국원자력안전기술원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +5.0% | 7,371만원 | 7,021만원 | 612명 |
| 78경익운수시내버스 운송업 | +5.0% | 5,773만원 | 5,500만원 | 201명 |
| 79한국프리시전웍스주형 및 금형 제조업 | +5.0% | 7,169만원 | 6,829만원 | 243명 |
| 80(주)골프존카운티매니지먼트 | +4.9% | 4,562만원 | 4,351만원 | 423명 |
| 81한국캐피탈국내은행 | +4.8% | 6,236만원 | 5,951만원 | 289명 |
| 82파미기타 반도체 소자 제조업 | +4.8% | 6,906만원 | 6,588만원 | 135명 |
| 83코레일네트웍스 -철도고객센터여행사업 | +4.7% | 3,490만원 | 3,333만원 | 153명 |
| 84kt service 남부(충남)배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | +4.7% | 5,409만원 | 5,165만원 | 216명 |
| 85코오롱제약 대전공장완제 의약품 제조업 | +4.7% | 5,932만원 | 5,663만원 | 130명 |
| 86유성구청 운영지원과비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +4.7% | 5,568만원 | 5,318만원 | 214명 |
| 87신세계센트럴시티호텔오노마호텔업 | +4.6% | 3,973만원 | 3,798만원 | 145명 |
| 88국립문화유산연구원 | +4.6% | 3,297만원 | 3,153만원 | 149명 |
| 89한국핵융합에너지연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +4.5% | 6,701만원 | 6,409만원 | 477명 |
| 90아이비젼웍스산업 처리공정 제어장비 제조업 | +4.5% | 5,937만원 | 5,681만원 | 104명 |
| 91대전광역시중구청(공무직)비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +4.5% | 5,795만원 | 5,545만원 | 169명 |
| 92한국가스기술공사미장 타일 및 방수 공사업 | +4.5% | 6,084만원 | 5,824만원 | 2,357명 |
| 93서비스탑 | +4.4% | 4,740만원 | 4,541만원 | 1,980명 |
| 94한국표준과학연구원기타 엔지니어링 서비스업 | +4.4% | 6,444만원 | 6,173만원 | 736명 |
| 95대전지방교정청 | +4.4% | 3,464만원 | 3,318만원 | 105명 |
| 96제일사료배합 사료 제조업 | +4.3% | 6,616만원 | 6,344만원 | 393명 |
| 97제이오텍물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 | +4.2% | 4,677만원 | 4,489만원 | 302명 |
| 98한국과학기술정보연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +4.2% | 6,575만원 | 6,312만원 | 629명 |
| 99탄탄병원일반의원 | +4.1% | 4,100만원 | 3,937만원 | 154명 |
| 100산호교통시내버스 운송업 | +4.1% | 5,742만원 | 5,515만원 | 234명 |
다른 지역 연봉 많이 오른 회사
추정 평균 연봉은 국민연금 고지액으로 거꾸로 계산한 값이라 실제 연봉과 다릅니다 — 실제 연봉과 다른 이유 · 내 연봉은 어디쯤?
자주 묻는 질문
대전광역시 연봉 많이 오른 회사 1위는 어디인가요?
2026년 9월 국민연금 기준 가입자 100명 이상 회사 가운데 추정 평균 연봉 1년 상승률이 높은 순(인원이 크게 바뀐 회사 제외) 1위는 코레일테크입니다(추정 연봉 3,780만원 → 4,496만원, 18.9%).