순위 · 2026년 9월 국민연금 기준
서울 연봉 많이 오른 회사 순위 TOP 100
서울특별시 가입자 100명 이상 회사를 추정 평균 연봉 1년 상승률이 높은 순(인원이 크게 바뀐 회사 제외)으로 세웠습니다. 1년 전 같은 달의 추정 연봉과 견준 값입니다. 사람이 바뀌어 평균이 뛴 경우를 빼려고 1년 사이 인원이 30% 넘게 바뀐 회사, 1년 전 추정 연봉 3,000만원 미만, 일용직 현장, 국민연금 상한 근처 회사는 뺐습니다.
| 순위 · 회사 | 상승률 | 추정 평균 연봉 | 1년 전 | 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 1동원로엑스 _PL지사용달 / 개별 화물 자동차 운송업 | +51.5% | 7,130만원 | 4,706만원 | 111명 |
| 2세종아이티엘컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 | +29.4% | 4,181만원 | 3,232만원 | 141명 |
| 3티 디코상품 종합 도매업 | +26.1% | 5,010만원 | 3,973만원 | 103명 |
| 4디앤디프라퍼티솔루션생활용 가구 도매업 | +24.7% | 6,210만원 | 4,982만원 | 119명 |
| 5롯데패키징솔루션즈알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | +24.1% | 7,172만원 | 5,780만원 | 497명 |
| 6롯데인프라셀알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | +22.3% | 6,895만원 | 5,635만원 | 238명 |
| 7쁨글로벌의원일반의원 | +19.0% | 5,127만원 | 4,308만원 | 119명 |
| 8장금상선 선원직외항 화물 운송업 | +18.3% | 6,904만원 | 5,837만원 | 169명 |
| 9부스트랩화장품 및 화장용품 도매업 | +18.0% | 4,517만원 | 3,828만원 | 111명 |
| 10에코아이티응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +17.9% | 4,638만원 | 3,935만원 | 181명 |
| 11한국금융안전경비 및 경호 서비스업 | +17.0% | 3,949만원 | 3,374만원 | 590명 |
| 12티파니코리아시계 및 귀금속 소매업 | +16.9% | 6,405만원 | 5,477만원 | 342명 |
| 13명보아이엔씨시계 및 귀금속 제품 도매업 | +16.3% | 5,337만원 | 4,590만원 | 285명 |
| 14켐토피아기타 기술 시험 검사 및 분석업 | +16.2% | 4,965만원 | 4,274만원 | 121명 |
| 15유모멘트경영 컨설팅업(경영지도사) | +15.6% | 5,085만원 | 4,399만원 | 327명 |
| 16세라젬전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | +15.5% | 4,996만원 | 4,324만원 | 722명 |
| 17에이치제이씨제조 / 산업용강화플라스틱성형제품 | +15.1% | 6,500만원 | 5,646만원 | 136명 |
| 18프로그레스미디어광고 대행업 | +15.0% | 3,472만원 | 3,019만원 | 154명 |
| 19똑똑플란트치과의원치과의원 | +14.8% | 4,946만원 | 4,308만원 | 111명 |
| 20원정대광고 대행업 | +14.7% | 3,601만원 | 3,139만원 | 112명 |
| 21서울고속터미널어드민비주거용 부동산 관리업 | +14.6% | 5,757만원 | 5,025만원 | 103명 |
| 22한국미즈노 (MIZUNOKOREALTD.)운동 및 경기용품 도매업 | +14.6% | 5,580만원 | 4,870만원 | 110명 |
| 23케이비저축은행 | +14.3% | 6,548만원 | 5,726만원 | 158명 |
| 24풍인무역가죽의복 제조업 | +14.3% | 5,620만원 | 4,919만원 | 127명 |
| 25케이티넷코어사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | +14.0% | 6,044만원 | 5,300만원 | 1,775명 |
| 26포커스미디어코리아광고 대행업 | +13.9% | 6,263만원 | 5,500만원 | 129명 |
| 27한화푸드테크 더플라자 사업본부중식 음식점업 | +13.6% | 4,918만원 | 4,328만원 | 279명 |
| 28은평구청 자원순환과비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +13.6% | 6,992만원 | 6,156만원 | 110명 |
| 29포컴퍼니화장품 및 화장용품 도매업 | +13.2% | 4,244만원 | 3,748만원 | 191명 |
| 30아이리스브라이트전자상거래 소매업 | +13.0% | 4,309만원 | 3,815만원 | 212명 |
| 31영덕이엔지그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | +13.0% | 4,460만원 | 3,946만원 | 101명 |
| 32서울평가정보문서 작성업 | +12.9% | 4,685만원 | 4,151만원 | 166명 |
| 33한국시설안전연구원기타 엔지니어링 서비스업 | +12.9% | 5,372만원 | 4,758만원 | 119명 |
| 34씨아이템프러리고용 알선업 | +12.9% | 3,758만원 | 3,327만원 | 657명 |
| 35강동문화재단공연시설 운영업 | +12.8% | 3,964만원 | 3,515만원 | 166명 |
| 36씨젠접착제 및 젤라틴 제조업 | +12.8% | 7,096만원 | 6,292만원 | 766명 |
| 37에이치아이티에스손해사정손해 사정업 | +12.7% | 4,310만원 | 3,825만원 | 291명 |
| 38아사아블로이코리아상품 종합 도매업 | +12.5% | 5,799만원 | 5,155만원 | 164명 |
| 39레진엔터테인먼트(LEZHINEnt.)애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | +12.4% | 4,921만원 | 4,378만원 | 267명 |
| 40스킨이데아화장품 제조업 | +12.3% | 4,750만원 | 4,230만원 | 112명 |
| 41그린피플고용 알선업 | +12.3% | 3,831만원 | 3,412만원 | 616명 |
| 42이니텍응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +12.2% | 6,864만원 | 6,118만원 | 112명 |
| 43지앤푸드상품 종합 도매업 | +12.2% | 5,242만원 | 4,672만원 | 140명 |
| 44강북구도시관리공단주차장 운영업 | +12.2% | 4,856만원 | 4,328만원 | 157명 |
| 45셀렉트스타기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 | +12.1% | 4,459만원 | 3,977만원 | 162명 |
| 46참좋은여행여행사업 | +12.1% | 4,513만원 | 4,027만원 | 329명 |
| 47금천구청청소행정과골프장 운영업 | +12.1% | 7,222만원 | 6,442만원 | 103명 |
| 48쥬비스다이어트피부 미용업 | +12.0% | 4,706만원 | 4,204만원 | 320명 |
| 49(주)호텔롯데롯데시티호텔마포호텔업 | +11.9% | 4,932만원 | 4,406만원 | 115명 |
| 50서울시메트로구호선도시철도 운송업 | +11.9% | 6,686만원 | 5,976만원 | 732명 |
| 51불교텔레비전지상파 방송업 | +11.8% | 4,987만원 | 4,463만원 | 112명 |
| 52디비저축은행신용조합 | +11.8% | 6,749만원 | 6,036만원 | 154명 |
| 53세방익스프레스통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | +11.8% | 5,631만원 | 5,039만원 | 125명 |
| 54아가방 앤 컴퍼니가죽의복 제조업 | +11.8% | 5,008만원 | 4,478만원 | 102명 |
| 55에이플러스손해사정손해 사정업 | +11.7% | 3,842만원 | 3,439만원 | 126명 |
| 56인카금융서비스응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +11.7% | 5,205만원 | 4,658만원 | 475명 |
| 57대한제당설탕 제조업 | +11.7% | 6,203만원 | 5,552만원 | 178명 |
| 58케이티엔지니어링미장 타일 및 방수 공사업 | +11.7% | 6,719만원 | 6,015만원 | 258명 |
| 59천우모터스상품 종합 도매업 | +11.6% | 5,605만원 | 5,023만원 | 172명 |
| 60현대에이치티기타 반도체 소자 제조업 | +11.6% | 5,951만원 | 5,334만원 | 239명 |
| 61대영유비텍기타 엔지니어링 서비스업 | +11.6% | 4,466만원 | 4,003만원 | 148명 |
| 62동인코퍼레이션가죽의복 제조업 | +11.6% | 4,017만원 | 3,598만원 | 127명 |
| 63태그호이어코리아시계 및 귀금속 제품 도매업 | +11.5% | 5,297만원 | 4,753만원 | 145명 |
| 64플랜비손해사정앤컨설팅손해 사정업 | +11.5% | 5,016만원 | 4,500만원 | 116명 |
| 65한국지식재산보호원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | +11.5% | 3,725만원 | 3,340만원 | 276명 |
| 66스타비젼 | +11.5% | 4,904만원 | 4,398만원 | 130명 |
| 67한화호텔앤드리조트 플라자호텔 | +11.5% | 4,985만원 | 4,472만원 | 216명 |
| 68비엠더블유코리아기타모집수당 채권회수수당 | +11.5% | 6,998만원 | 6,275만원 | 263명 |
| 69티제이미디어비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | +11.5% | 5,847만원 | 5,244만원 | 197명 |
| 70디아이기타 반도체 소자 제조업 | +11.5% | 6,399만원 | 5,741만원 | 173명 |
| 71디비씨에이에스손해사정 | +11.4% | 6,843만원 | 6,142만원 | 408명 |
| 72유안에이치알 | +11.4% | 3,400만원 | 3,052만원 | 2,483명 |
| 73사적인아름다움지유의원일반의원 | +11.3% | 4,878만원 | 4,384만원 | 147명 |
| 74한국금거래소시계 및 귀금속 제품 도매업 | +11.3% | 5,441만원 | 4,889만원 | 142명 |
| 75아우토플라츠자동차 신품 판매업 | +11.3% | 4,491만원 | 4,035만원 | 206명 |
| 76에스엠케이티앤아이상품 종합 도매업 | +11.3% | 3,998만원 | 3,591만원 | 120명 |
| 77세스코라이프케어그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | +11.2% | 4,077만원 | 3,667만원 | 339명 |
| 78한국이디에스응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +11.2% | 3,488만원 | 3,137만원 | 233명 |
| 79동원로엑스 | +11.1% | 5,856만원 | 5,271만원 | 692명 |
| 80퓨쳐누리응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +11.1% | 4,918만원 | 4,425만원 | 102명 |
| 81케이젯정밀유압 기기 제조업 | +11.0% | 6,682만원 | 6,022만원 | 188명 |
| 82라포랩스(RapportLabsInc.)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +10.9% | 5,312만원 | 4,792만원 | 288명 |
| 83한국발전기술연료용 가스 제조 및 배관공급업 | +10.9% | 5,504만원 | 4,964만원 | 867명 |
| 84아식스코리아운동 및 경기용품 도매업 | +10.9% | 4,793만원 | 4,320만원 | 277명 |
| 85오븐게임즈응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +10.8% | 6,340만원 | 5,720만원 | 101명 |
| 86한국플랜트서비스산업 생산시설 종합 건설업 | +10.8% | 5,760만원 | 5,197만원 | 574명 |
| 87호전실업가죽의복 제조업 | +10.8% | 5,547만원 | 5,005만원 | 159명 |
| 88노원구청 자원순환과비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +10.8% | 7,370만원 | 6,651만원 | 160명 |
| 89한국능률협회일반 서적 출판업 | +10.8% | 4,696만원 | 4,238만원 | 261명 |
| 90지에스메디칼기타 반도체 소자 제조업 | +10.7% | 5,180만원 | 4,681만원 | 158명 |
| 91마크비전코리아응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +10.6% | 5,140만원 | 4,649만원 | 202명 |
| 92에이치나인 | +10.6% | 4,654만원 | 4,207만원 | 130명 |
| 93컴퓨존컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 | +10.6% | 4,545만원 | 4,110만원 | 516명 |
| 94메가박스중앙영화관 운영업 | +10.6% | 4,096만원 | 3,702만원 | 525명 |
| 95씨제이웰케어기타 가공식품 도매업 | +10.5% | 6,486만원 | 5,870만원 | 124명 |
| 96팀스파르타기타 교육지원 서비스업 | +10.5% | 3,830만원 | 3,466만원 | 303명 |
| 97파이언넷(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +10.5% | 6,282만원 | 5,683만원 | 205명 |
| 98롯데웰푸드 푸드사업장빵류 제조업 | +10.4% | 6,080만원 | 5,505만원 | 602명 |
| 99이시스템(e-system) | +10.4% | 3,768만원 | 3,412만원 | 223명 |
| 100아이크래프트응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +10.4% | 5,785만원 | 5,238만원 | 118명 |
다른 지역 연봉 많이 오른 회사
추정 평균 연봉은 국민연금 고지액으로 거꾸로 계산한 값이라 실제 연봉과 다릅니다 — 실제 연봉과 다른 이유 · 내 연봉은 어디쯤?
자주 묻는 질문
서울특별시 연봉 많이 오른 회사 1위는 어디인가요?
2026년 9월 국민연금 기준 가입자 100명 이상 회사 가운데 추정 평균 연봉 1년 상승률이 높은 순(인원이 크게 바뀐 회사 제외) 1위는 동원로엑스 _PL지사입니다(추정 연봉 4,706만원 → 7,130만원, 51.5%).