순위 · 2026년 9월 국민연금 기준
직원 많은 회사 순위 TOP 100
전국 회사를 국민연금 가입자가 많은 순으로 세웠습니다.
| 순위 · 회사 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 1삼성전자비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 126,090명 | 7,823만원 | 5.1% |
| 2현대자동차화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 66,776명 | 7,595만원 | 13.9% |
| 3쿠팡풀필먼트서비스화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 48,140명 | 3,564만원 | 55.0% |
| 4에스케이하이닉스컴퓨터 제조업 | 37,586명 | 7,636만원 | 3.4% |
| 5엘지전자주방용 전기 기기 제조업 | 33,814명 | 7,679만원 | 11.7% |
| 6한국철도공사도시철도 운송업 | 27,294명 | 5,877만원 | 10.1% |
| 7엘지디스플레이기타 반도체 소자 제조업 | 23,185명 | 7,290만원 | 9.4% |
| 8한국전력공사태양력 발전업 | 22,742명 | 7,088만원 | 8.9% |
| 9에스씨케이컴퍼니커피 및 차류 도매업 | 22,343명 | 3,015만원 | 45.1% |
| 10이마트기타 대형 종합 소매업 | 21,519명 | 4,598만원 | 24.7% |
| 11삼성디스플레이비디오 및 기타 영상 기기 제조업 | 21,262명 | 7,862만원 | 6.3% |
| 12대한항공항공 여객 운송업 | 17,907명 | 7,476만원 | 12.8% |
| 13에이치디현대중공업선박 구성 부분품 제조업 | 17,172명 | 7,445만원 | 7.5% |
| 14국민건강보험공단보험 대리 및 중개업 | 16,976명 | 5,800만원 | 23.3% |
| 15포스코제철업 | 16,718명 | 7,630만원 | 12.6% |
| 16농협은행국내은행 | 16,604명 | 7,289만원 | 14.6% |
| 17서울교통공사도시철도 운송업 | 16,235명 | 6,553만원 | 10.1% |
| 18국민은행기타 금융 투자업 | 14,241명 | 7,100만원 | 20.0% |
| 19케이티무선 및 위성 통신업 | 13,817명 | 7,869만원 | 7.4% |
| 20아성다이소슈퍼마켓 | 13,624명 | 3,344만원 | 54.8% |
| 21엘지이노텍기타 반도체 소자 제조업 | 13,221명 | 6,704만원 | 30.1% |
| 22우리은행국내은행 | 13,023명 | 7,491만원 | 11.8% |
| 23삼성전기컴퓨터 제조업 | 12,936명 | 7,361만원 | 10.8% |
| 24한국수력원자력태양력 발전업 | 12,872명 | 7,221만원 | 13.3% |
| 25엘지에너지솔루션축전지 제조업 | 12,861명 | 7,575만원 | 4.3% |
| 26삼구아이앤씨건축물 일반 청소업 | 12,761명 | 3,770만원 | 59.3% |
| 27중소기업은행국내은행 | 12,608명 | 7,241만원 | 14.8% |
| 28삼성SDI기타 반도체 소자 제조업 | 12,426명 | 7,173만원 | 8.6% |
| 29엘지화학합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 12,231명 | 7,771만원 | 11.5% |
| 30현대모비스화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 12,111명 | 7,815만원 | 6.8% |
| 31한국맥도날드 (A)해당없음 | 12,058명 | 1,473만원 | 188.5% |
| 32신한은행국내은행 | 11,898명 | 7,403만원 | 14.9% |
| 33기아 AutoLand화성화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 11,586명 | 7,734만원 | 11.6% |
| 34하나은행국내은행 | 11,420명 | 7,358만원 | 12.4% |
| 35삼성에스디에스응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 11,163명 | 7,818만원 | 6.8% |
| 36쿠팡기타 통신 판매업 | 10,947명 | 5,269만원 | 38.8% |
| 37씨제이올리브영 -비정규화장품 및 화장용품 도매업 | 10,729명 | 1,432만원 | 201.4% |
| 38쿠팡로지스틱스서비스그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 10,674명 | 4,428만원 | 32.7% |
| 39한화오션강선 건조업 | 10,241명 | 7,350만원 | 9.3% |
| 40트랜스코스모스코리아시장 조사 및 여론 조사업 | 9,767명 | 2,847만원 | 107.1% |
| 41에스텍시스템경비 및 경호 서비스업 | 9,672명 | 4,053만원 | 42.8% |
| 42롯데쇼핑 롯데마트사업본부백화점 | 9,583명 | 4,166만원 | 21.0% |
| 43유베이스그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 9,553명 | 2,893만원 | 79.3% |
| 44삼성중공업 거제조선소선박 구성 부분품 제조업 | 9,477명 | 7,032만원 | 6.7% |
| 45엘지유플러스무선 및 위성 통신업 | 9,321명 | 7,530만원 | 8.6% |
| 46서울아산병원요양병원 | 9,267명 | 7,025만원 | 11.1% |
| 47홈플러스기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 8,966명 | 4,073만원 | 76.5% |
| 48한국도로공사그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 | 8,687명 | 6,285만원 | 18.8% |
| 49유니에스고용 알선업 | 8,591명 | 3,101만원 | 80.1% |
| 50앰코테크놀로지코리아기타 반도체 소자 제조업 | 8,540명 | 5,359만원 | 17.9% |
| 51케이티씨에스데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 8,401명 | 3,678만원 | 62.7% |
| 52케이티아이에스무선 및 위성 통신업 | 8,346명 | 3,629만원 | 41.0% |
| 53한국토지주택공사주거용 건물 건설업 | 8,330명 | 6,285만원 | 16.5% |
| 54삼성전자서비스기타 일반 기계 및 장비 수리업 | 8,101명 | 7,187만원 | 23.6% |
| 55씨제이제일제당(주)설탕 제조업 | 7,845명 | 6,636만원 | 20.1% |
| 56쿠팡풀필먼트 인천센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 7,806명 | 2,920만원 | 303.1% |
| 57메타엠데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 7,790명 | 2,981만원 | 75.7% |
| 58효성ITX고용 알선업 | 7,781명 | 3,211만원 | 64.9% |
| 59삼성물산 건설부문 | 7,608명 | 6,971만원 | — |
| 60코스트코코리아기타 대형 종합 소매업 | 7,592명 | 5,222만원 | 55.6% |
| 61한국수자원공사태양력 발전업 | 7,536명 | 5,999만원 | 20.5% |
| 62한국지엠화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 7,421명 | 7,867만원 | 7.7% |
| 63삼성서울병원요양병원 | 7,275명 | 6,954만원 | 22.9% |
| 64국민연금공단보험 대리 및 중개업 | 7,259명 | 5,868만원 | 18.2% |
| 65아워홈기관 구내식당업 | 7,182명 | 4,368만원 | 39.3% |
| 66SK쉴더스응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 7,142명 | 5,324만원 | 16.3% |
| 67에스원운송장비용 조명장치 제조업 | 7,015명 | 6,871만원 | 7.6% |
| 68엘지씨엔에스응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,914명 | 7,664만원 | 9.1% |
| 69아시아나항공항공 여객 운송업 | 6,856명 | 6,953만원 | 16.5% |
| 70현대건설 임직원기타 토목 시설물 건설업 | 6,852명 | 7,263만원 | 15.9% |
| 71현대제철 당진공장그 외 기타 1차 철강 제조업 | 6,694명 | 7,784만원 | 8.2% |
| 72주한미군사령부서울충당 | 6,520명 | 6,149만원 | 4.7% |
| 73맥서브비주거용 부동산 관리업 | 6,514명 | 3,282만원 | 58.4% |
| 74기아화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 6,513명 | 7,787만원 | 8.5% |
| 75씨제이프레시웨이수산물 가공식품 도매업 | 6,431명 | 4,184만원 | 46.1% |
| 76비케이알(버거킹)치킨 전문점 | 6,381명 | 1,530만원 | 204.8% |
| 77한국농어촌공사그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 6,330명 | 5,946만원 | 9.6% |
| 78기아 AutoLand광주화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 6,277명 | 7,646만원 | 14.0% |
| 79근로복지공단손해보험업 | 6,210명 | 5,166만원 | 13.9% |
| 80현대그린푸드기관 구내식당업 | 6,174명 | 4,653만원 | 41.0% |
| 81한전케이피에스미장 타일 및 방수 공사업 | 6,144명 | 6,738만원 | 12.6% |
| 82코웨이제조 / 기타가정용기기 | 6,108명 | 6,031만원 | 8.9% |
| 83씨제이대한통운항공 및 육상 화물 취급업 | 6,061명 | 6,582만원 | 10.6% |
| 84케이에스한국고용정보콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 5,999명 | 2,704만원 | 104.8% |
| 85두산에너빌리티제강업 | 5,990명 | 7,435만원 | 10.5% |
| 86씨제이올리브영화장품 및 화장용품 도매업 | 5,981명 | 5,431만원 | 16.1% |
| 87현대엔지니어링기타 엔지니어링 서비스업 | 5,933명 | 7,267만원 | 24.1% |
| 88현대오토에버응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,931명 | 7,720만원 | 4.5% |
| 89엘아이지디펜스앤에어로스페이스기타 반도체 소자 제조업 | 5,667명 | 7,470만원 | — |
| 90삼성화재해상보험손해보험업 | 5,660명 | 7,697만원 | 7.8% |
| 91제니엘음료품배달원 | 5,605명 | 3,448만원 | 84.9% |
| 92포스코이앤씨기타 토목 시설물 건설업 | 5,564명 | 7,008만원 | 26.1% |
| 93삼성바이오로직스 | 5,536명 | 7,709만원 | 8.6% |
| 94GS리테일체인화 편의점 | 5,444명 | 5,236만원 | 27.0% |
| 95이랜드이츠빵류 과자류 당류 초콜릿 도매업 | 5,418명 | 2,128만원 | 173.4% |
| 96쿠팡풀필먼트 부천센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 | 5,345명 | 2,214만원 | 316.4% |
| 97파리크라상빵류 제조업 | 5,249명 | 5,211만원 | — |
| 98삼성생명보험생명보험업 | 5,211명 | 7,717만원 | 9.5% |
| 99네이버데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 5,183명 | 7,574만원 | 16.1% |
| 100삼성이앤에이산업 생산시설 종합 건설업 | 5,101명 | 7,620만원 | 12.3% |
다른 지역 직원 많은 회사
추정 평균 연봉은 국민연금 고지액으로 거꾸로 계산한 값이라 실제 연봉과 다릅니다 — 실제 연봉과 다른 이유 · 내 연봉은 어디쯤?
자주 묻는 질문
전국 직원 많은 회사 1위는 어디인가요?
2026년 9월 국민연금 기준 회사 가운데 국민연금 가입자가 많은 순 1위는 삼성전자입니다(가입자 126,090명).