회사 연봉

업종 · 2026년 8월 국민연금 기준

전자상거래 소매업 연봉·회사별 직원 수

국민연금 가입자 20명 이상 회사 496곳, 가입자 29,798명.

추정 평균 연봉 중위값

3,977만원

전국 4,308만원

가운데 절반

3,409만원~4,638만원

상위 10% 경계 5,306만원

연 퇴사율 중위값

45.6%

전국 30.2% · 회사 규모 중위 32명

숫자로 읽기

전자상거래 소매업 업종 회사의 퇴사율 가운데 값은 45.6%이고, 이는 전국보다 높습니다(전국 30.2%).

가운데 절반(25~75%)의 회사가 3,409만원~4,638만원 사이에 있습니다. 위쪽 경계가 아래쪽의 1.36배입니다.

전자상거래 소매업 업종에 속한 496곳의 가운데 값은 3,977만원입니다(전국 4,308만원과 비교하면 8% 낮습니다).

전자상거래 소매업 업종 가입자 29,798명 가운데 8%(2,344명)가 에스에스지닷컴 한 곳에 있습니다.

전자상거래 소매업 회사별 추정 평균 연봉 분포
  1. 2,400만 미만 1%
  2. 2,400~3,000만 8%
  3. 3,000~3,600만 23%
  4. 3,600~4,200만 28%
  5. 4,200~4,800만 20%
  6. 4,800~5,400만 12%
  7. 5,400~6,000만 6%
  8. 6,000~7,000만 2%
  9. 7,000만 이상 0%

이 업종 회사가 많은 지역

회사 목록

국민연금 가입자 많은 순 100곳 · 정렬: 추정 연봉 순
회사가입자추정 평균 연봉퇴사율(연)
에스에스지닷컴 2,344명 4,380만원 40.2%
케이지모빌리티플랫폼 1,099명 6,304만원 —
페이머스스튜디오 709명 3,602만원 54.4%
십일번가 651명 6,795만원 39.5%
빗썸 580명 6,922만원 34.7%
서플라이스(SUPPLIES) 544명 2,499만원 149.7%
롯데쇼핑 e커머스사업본부 479명 6,679만원 31.0%
위버스컴퍼니 433명 6,803만원 19.2%
공영홈쇼핑 382명 6,663만원 8.8%
어댑트(adaptInc.) 379명 4,716만원 51.6%
메가존 357명 5,604만원 42.6%
케어캠프 311명 4,114만원 16.9%
웍스아웃 303명 3,182만원 35.8%
리디 292명 5,798만원 66.3%
메디쿼터스(MEDIQUITOUSCo. Ltd.) 274명 4,635만원 64.6%
야놀자 262명 6,637만원 49.9%
완도군청 자치행정과(공무직) 236명 5,012만원 —
아이티엑스코리아 226명 2,903만원 126.0%
아이리스브라이트 208명 4,362만원 64.9%
지큐브스페이스 194명 3,193만원 85.5%
앳홈 186명 5,187만원 83.2%
딜리셔스 184명 5,519만원 17.4%
레이어 178명 5,041만원 40.0%
프레시지 167명 4,744만원 77.3%
비올메디컬 152명 5,017만원 —
비즈마켓 152명 4,239만원 37.7%
코나엠 149명 5,215만원 18.9%
모노리스제주파크 149명 2,859만원 122.9%
엔라인 143명 3,407만원 27.5%
바이트랩 136명 4,569만원 68.9%
(주)산과들에 134명 4,560만원 26.7%
뉴셀렉트 130명 4,983만원 82.0%
비케이피 126명 3,267만원 87.4%
인플루디오 124명 3,347만원 45.0%
크레소티 123명 4,588만원 24.8%
메디테라피 120명 4,758만원 84.5%
시즌리스 120명 3,525만원 74.1%
나인앤컴퍼니 119명 3,565만원 —
파켓(ParketInc) 116명 4,207만원 80.4%
케이타운포유 111명 4,280만원 45.1%
에스에스엘케이에이치 110명 3,062만원 79.1%
모먼츠컴퍼니(MomentsCompanyInc.) 108명 5,497만원 41.5%
루메나 107명 4,072만원 49.9%
울릉크루즈 100명 4,517만원 61.1%
에르모어 99명 3,778만원 95.2%
네오심플릭스 98명 4,662만원 93.9%
케이티커머스 98명 6,685만원 9.0%
마인이스 (Mine.isInc.) 97명 3,698만원 95.8%
앤드모어 97명 3,310만원 61.7%
스위트스팟 97명 5,043만원 53.4%
풀리오 96명 3,931만원 49.5%
(주)바이와이제이 96명 4,754만원 45.0%
브리드비인터내셔널 94명 3,210만원 67.4%
멕헬스케어 93명 4,550만원 43.5%
휴비스트제약 91명 4,225만원 25.2%
아이베 91명 3,903만원 35.9%
한무컨벤션 머큐어 마곡 87명 4,148만원 51.2%
이미스 86명 4,058만원 53.0%
쇼피코리아컴퍼니 84명 6,040만원 39.7%
레이어베이스 84명 2,978만원 60.4%
지앤미 82명 3,099만원 49.9%
(주)트랜드메카 80명 3,744만원 45.6%
스탁키퍼 80명 3,572만원 109.9%
씨엠엘앤코(CML&CO) 79명 2,787만원 90.9%
카일이삼제스퍼 76명 4,880만원 26.6%
치과기공소이끌림 72명 4,393만원 —
미래이씨피 72명 4,491만원 29.3%
푸드나무 71명 3,783만원 90.0%
에이치엘비글로벌 서울지점 71명 4,282만원 45.0%
소리샵 69명 4,567만원 34.6%
산돌 68명 5,500만원 25.5%
제이아이씨글로벌 68명 3,582만원 85.0%
철물박사 68명 3,455만원 21.1%
제이스타일 68명 3,472만원 33.9%
신비바이오 67명 3,827만원 24.1%
다온아이앤씨 67명 4,986만원 29.0%
올릿리테일 66명 3,936만원 73.7%
삼정푸드 66명 3,327만원 55.2%
호스트웨이아이디씨(주) 66명 4,791만원 10.9%
이레토탈서비스 64명 3,613만원 75.6%
리본즈 (REEBONZ CO. LTD) 64명 3,286만원 23.3%
샐러드랩 64명 4,829만원 31.5%
에스와이피글로벌 63명 4,076만원 20.6%
미누스토리 63명 4,770만원 49.4%
마뗑킴 63명 5,323만원 99.4%
와마트평내 63명 3,835만원 —
베스트이노베이션 61명 5,323만원 58.7%
맥널티제약 61명 4,685만원 29.2%
넥스트챕터(NextChapterInc.) 61명 5,054만원 80.4%
삼신홀딩스 61명 4,295만원 —
파인투데이코리아 60명 5,937만원 10.5%
알리익스프레스코리아 60명 6,945만원 47.3%
세움종합관리 60명 3,009만원 55.8%
신화엔지니어링 60명 3,234만원 44.8%
룸페커 60명 3,169만원 40.1%
45스페이스(45space) 60명 3,773만원 78.9%
와이플로우 60명 3,913만원 57.2%
브라보비버부산 59명 1,502만원 15.1%
에스엘라이프 59명 4,123만원 53.6%
세아네트웍스 58명 5,455만원 25.9%

자주 묻는 질문

전자상거래 소매업 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 20명 이상 회사 496곳의 추정 평균 연봉 중위값은 3,977만원이고, 가운데 절반은 3,409만원~4,638만원 사이입니다(국민연금 고지액 기준).
전자상거래 소매업 회사는 몇 곳인가요?
국민연금 가입자 20명 이상 회사 496곳, 가입자 합계 29,798명입니다. 회사 규모 중위값은 32명입니다.