순위 · 2026년 9월 국민연금 기준
인천 연봉 많이 오른 회사 순위 TOP 100
인천광역시 가입자 100명 이상 회사를 추정 평균 연봉 1년 상승률이 높은 순(인원이 크게 바뀐 회사 제외)으로 세웠습니다. 1년 전 같은 달의 추정 연봉과 견준 값입니다. 사람이 바뀌어 평균이 뛴 경우를 빼려고 1년 사이 인원이 30% 넘게 바뀐 회사, 1년 전 추정 연봉 3,000만원 미만, 일용직 현장, 국민연금 상한 근처 회사는 뺐습니다.
| 순위 · 회사 | 상승률 | 추정 평균 연봉 | 1년 전 | 가입자 |
|---|---|---|---|---|
| 1프리죤에어포트서비스임시 및 일용 인력 공급업 | +25.5% | 3,852만원 | 3,068만원 | 588명 |
| 2엔에프씨 | +19.8% | 4,641만원 | 3,875만원 | 132명 |
| 3씨피케이남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | +14.8% | 4,558만원 | 3,969만원 | 158명 |
| 4마니버스시외버스 운송업 | +12.9% | 4,963만원 | 4,394만원 | 116명 |
| 5제이셋스태츠칩팩코리아가전제품 및 부품 도매업 | +12.6% | 6,050만원 | 5,372만원 | 1,114명 |
| 6믹스앤매치가방 및 보호용 케이스 도매업 | +12.3% | 4,433만원 | 3,947만원 | 227명 |
| 7스위스포트코리아기타 항공 운송지원 서비스업 | +11.6% | 4,827만원 | 4,327만원 | 1,001명 |
| 8인천광역시청비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +11.6% | 4,025만원 | 3,606만원 | 152명 |
| 9에어코리아기타 항공 운송지원 서비스업 | +11.4% | 3,902만원 | 3,503만원 | 1,317명 |
| 10경신 화성공장그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +11.3% | 6,911만원 | 6,208만원 | 124명 |
| 11도영운수시내버스 운송업 | +11.2% | 6,187만원 | 5,567만원 | 105명 |
| 12강인교통시내버스 운송업 | +10.7% | 6,364만원 | 5,749만원 | 101명 |
| 13인천시상수도사업본부비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +10.7% | 5,135만원 | 4,638만원 | 141명 |
| 14강화군청(행정과)비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +10.6% | 4,664만원 | 4,218만원 | 141명 |
| 15성민버스(주)용달 화물 자동차 운송업 | +10.1% | 6,161만원 | 5,595만원 | 105명 |
| 16지디케이화장품화장품 제조업 | +9.7% | 4,231만원 | 3,858만원 | 178명 |
| 17유신정밀공업그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +9.5% | 5,960만원 | 5,445만원 | 426명 |
| 18강인여객시내버스 운송업 | +9.5% | 6,223만원 | 5,682만원 | 113명 |
| 19인천광역시남동구도시관리공단볼링장 운영업 | +9.4% | 4,706만원 | 4,302만원 | 164명 |
| 20세운교통시내버스 운송업 | +9.3% | 6,431만원 | 5,881만원 | 139명 |
| 21극동가스케트공업그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +9.2% | 4,069만원 | 3,725만원 | 203명 |
| 22디케이티기타 반도체 소자 제조업 | +9.1% | 4,483만원 | 4,110만원 | 105명 |
| 23창성인천지점알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | +9.1% | 6,172만원 | 5,659만원 | 304명 |
| 24인천적십자혈액원 | +9.1% | 5,818만원 | 5,331만원 | 169명 |
| 25오상자이엘응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | +8.9% | 5,530만원 | 5,076만원 | 179명 |
| 26롯데알미늄 기공사업본부유압 기기 제조업 | +8.7% | 5,842만원 | 5,375만원 | 124명 |
| 27선진여객해당없음 | +8.6% | 5,917만원 | 5,446만원 | 160명 |
| 28코스모코스화장품 제조업 | +8.5% | 5,010만원 | 4,618만원 | 289명 |
| 29부성여객시내버스 운송업 | +8.5% | 6,298만원 | 5,805만원 | 100명 |
| 30인천광역시장애인체육회 | +8.5% | 3,810만원 | 3,512만원 | 124명 |
| 31경신그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +8.4% | 7,165만원 | 6,610만원 | 951명 |
| 32경신/송도공장그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +8.3% | 7,337만원 | 6,777만원 | 136명 |
| 33삼공기어공업그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +8.2% | 5,388만원 | 4,978만원 | 121명 |
| 34화미육류 가공식품 도매업 | +8.1% | 4,437만원 | 4,105만원 | 119명 |
| 35대한솔루션그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +8.1% | 6,768만원 | 6,260만원 | 309명 |
| 36예그리나화장품 제조업 | +8.0% | 4,169만원 | 3,860만원 | 186명 |
| 37인천광역시체육회해당없음 | +8.0% | 5,372만원 | 4,976만원 | 416명 |
| 38후지테크코리아기타 물품 취급장비 제조업 | +8.0% | 5,690만원 | 5,268만원 | 214명 |
| 39동화운수시내버스 운송업 | +7.9% | 6,415만원 | 5,944만원 | 188명 |
| 40한국단자공업기타 반도체 소자 제조업 | +7.9% | 6,919만원 | 6,410만원 | 1,139명 |
| 41코스맥스네오주형 및 금형 제조업 | +7.7% | 4,494만원 | 4,174만원 | 375명 |
| 42미추홀교통시외버스 운송업 | +7.6% | 6,234만원 | 5,794만원 | 104명 |
| 43성보그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +7.5% | 5,604만원 | 5,213만원 | 129명 |
| 44삼환교통시내버스 운송업 | +7.5% | 6,100만원 | 5,675만원 | 240명 |
| 45인천마디병원일반의원 | +7.4% | 4,335만원 | 4,036만원 | 116명 |
| 46인천내항부두운영비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +7.4% | 7,282만원 | 6,783만원 | 336명 |
| 47에스테르화장품 제조업 | +7.4% | 3,539만원 | 3,294만원 | 151명 |
| 48인천스마트시내버스 운송업 | +7.4% | 6,307만원 | 5,873만원 | 130명 |
| 49바바리안모터스 인천SR자동차 신품 판매업 | +7.4% | 4,638만원 | 4,317만원 | 835명 |
| 50헨켈코리아 전자재료사업부지점그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | +7.3% | 5,564만원 | 5,184만원 | 116명 |
| 51인천국제공항보안사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | +7.3% | 4,837만원 | 4,510만원 | 3,838명 |
| 52인천제물포교통시외버스 운송업 | +7.3% | 6,347만원 | 5,918만원 | 104명 |
| 53대금지오웰일반 저울 제조업 | +7.3% | 4,831만원 | 4,500만원 | 108명 |
| 54큐원메이트건축 설계 및 관련 서비스업 | +7.2% | 3,338만원 | 3,115만원 | 187명 |
| 55인천광역시남구청(청소과)비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | +7.2% | 6,193만원 | 5,777만원 | 135명 |
| 56인천광역시의료원요양병원 | +7.2% | 5,395만원 | 5,033만원 | 636명 |
| 57(주)서연탑메탈주형 및 금형 제조업 | +7.2% | 6,745만원 | 6,293만원 | 199명 |
| 58경신 홀딩스기타 절연선 및 케이블 제조업 | +7.0% | 7,247만원 | 6,773만원 | 116명 |
| 59영림산업목재 보존 방부처리 도장 및 유사 처리업 | +7.0% | 5,178만원 | 4,842만원 | 295명 |
| 60(주)태일테크포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | +6.9% | 4,389만원 | 4,105만원 | 152명 |
| 61동보그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +6.9% | 5,374만원 | 5,025만원 | 952명 |
| 62캠시스기타 반도체 소자 제조업 | +6.9% | 5,936만원 | 5,555만원 | 105명 |
| 63대영수산동물 건조 및 염장품 제조업 | +6.8% | 4,673만원 | 4,375만원 | 191명 |
| 64힘스컴퓨터 제조업 | +6.8% | 5,713만원 | 5,351만원 | 250명 |
| 65엠씨넥스기타 반도체 소자 제조업 | +6.7% | 5,484만원 | 5,141만원 | 418명 |
| 66휴엠앤씨폴리스티렌 발포 성형제품 제조업 | +6.6% | 4,800만원 | 4,501만원 | 157명 |
| 67칼호텔네트워크(그랜드하얏트인천)호텔업 | +6.5% | 4,180만원 | 3,927만원 | 313명 |
| 68흥아기연산업용 로봇 제조업 | +6.5% | 6,990만원 | 6,565만원 | 150명 |
| 69인천광역시 미추홀구시설관리공단 | +6.5% | 4,479만원 | 4,207만원 | 181명 |
| 70셀트리온의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | +6.4% | 7,448만원 | 7,000만원 | 3,106명 |
| 71유에스티21기타 엔지니어링 서비스업 | +6.4% | 5,214만원 | 4,902만원 | 173명 |
| 72오공접착제 및 젤라틴 제조업 | +6.3% | 4,839만원 | 4,553만원 | 129명 |
| 73인천광역시계양구시설관리공단 | +6.3% | 4,156만원 | 3,908만원 | 126명 |
| 74엘티메탈 (LTMetalCo. Ltd.)기타 반도체 소자 제조업 | +6.3% | 6,771만원 | 6,372만원 | 431명 |
| 75인천세종병원요양병원 | +6.2% | 5,094만원 | 4,799만원 | 989명 |
| 76인천약품의약품 도매업 | +6.2% | 3,894만원 | 3,665만원 | 449명 |
| 77코웨이 인천지점제조 / 기타가정용기기 | +6.2% | 6,202만원 | 5,840만원 | 119명 |
| 78신흥교통시내버스 운송업 | +6.2% | 5,842만원 | 5,499만원 | 229명 |
| 79티오케이첨단재료상품 종합 도매업 | +6.1% | 6,098만원 | 5,749만원 | 169명 |
| 80인천시설공단(청사관리) | +6.1% | 3,958만원 | 3,729만원 | 461명 |
| 81타이거일렉기타 반도체 소자 제조업 | +6.1% | 5,132만원 | 4,838만원 | 262명 |
| 82원진운수시내버스 운송업 | +5.9% | 5,847만원 | 5,522만원 | 112명 |
| 83인천공항세관(기타직) | +5.8% | 3,192만원 | 3,018만원 | 109명 |
| 84부성에베레스트주방용 전기 기기 제조업 | +5.8% | 3,963만원 | 3,747만원 | 139명 |
| 85나누리인천주안병원요양병원 | +5.8% | 4,365만원 | 4,125만원 | 163명 |
| 86대동하이렉스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | +5.8% | 7,164만원 | 6,773만원 | 188명 |
| 87네스트호텔업 | +5.7% | 3,807만원 | 3,601만원 | 114명 |
| 88알.비.코리아주방용 전기 기기 제조업 | +5.7% | 4,235만원 | 4,006만원 | 134명 |
| 89한미반도체기타 반도체 소자 제조업 | +5.7% | 6,157만원 | 5,827만원 | 722명 |
| 90인천광역시연수구시설안전관리공단 | +5.6% | 4,754만원 | 4,502만원 | 160명 |
| 91경방신약한의약품 제조업 | +5.6% | 4,243만원 | 4,017만원 | 131명 |
| 92에어서울항공 여객 운송업 | +5.5% | 4,934만원 | 4,676만원 | 335명 |
| 93유진로봇산업용 로봇 제조업 | +5.5% | 5,919만원 | 5,610만원 | 127명 |
| 94두코상품 종합 도매업 | +5.5% | 4,123만원 | 3,909만원 | 120명 |
| 95수도권매립지관리공사지정 외 폐기물 수집 운반업 | +5.5% | 6,763만원 | 6,410만원 | 277명 |
| 96대림글로벌포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | +5.5% | 4,375만원 | 4,148만원 | 101명 |
| 97경인양행석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | +5.4% | 6,387만원 | 6,063만원 | 260명 |
| 98길의료재단요양병원 | +5.4% | 5,645만원 | 5,355만원 | 3,042명 |
| 99강화군시설관리공단 | +5.2% | 4,027만원 | 3,828만원 | 127명 |
| 100대한적십자사인천적십자병원요양병원 | +5.2% | 5,274만원 | 5,015만원 | 159명 |
다른 지역 연봉 많이 오른 회사
추정 평균 연봉은 국민연금 고지액으로 거꾸로 계산한 값이라 실제 연봉과 다릅니다 — 실제 연봉과 다른 이유 · 내 연봉은 어디쯤?
자주 묻는 질문
인천광역시 연봉 많이 오른 회사 1위는 어디인가요?
2026년 9월 국민연금 기준 가입자 100명 이상 회사 가운데 추정 평균 연봉 1년 상승률이 높은 순(인원이 크게 바뀐 회사 제외) 1위는 프리죤에어포트서비스입니다(추정 연봉 3,068만원 → 3,852만원, 25.5%).