지역 · 2026년 8월 국민연금 기준
충남 계룡시 회사 연봉·직원 수
국민연금 가입자 12명 이상 회사 82곳, 가입자 3,436명.
추정 평균 연봉 중위값
3,638만원
전국 4,118만원 · 충남 4,220만원
가운데 절반
2,879만원~4,394만원
상위 10% 경계 5,007만원
연 퇴사율 중위값
28.7%
전국 30.8% · 회사 규모 중위 22명
숫자로 읽기
분포 폭: 하위 25% 경계 2,879만원, 상위 25% 경계 4,394만원. 둘의 차이는 1.53배입니다.
충남 계룡시에 속한 82곳의 가운데 값은 3,638만원입니다(전국 4,118만원과 비교하면 12% 낮습니다).
가입자가 가장 많은 곳은 육군본부(전투준비안전단 생명존중문화과)(443명)으로, 충남 계룡시 회사 가입자 3,436명 중 13%를 차지합니다.
회사별 연 퇴사율의 중위값은 28.7%로 전국과 비슷합니다(전국 30.8%).
회사가 많은 업종
- BIZ_NO미존재사업장 29곳
- 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) 6곳
- 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 3곳
- 육류 가공식품 도매업 3곳
- 골프장 운영업 2곳
- 가금류 가공 및 저장 처리업 2곳
- 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 1곳
- 기타 종이 및 판지 제조업 1곳
회사 목록
| 회사 | 업종 | 가입자 | 추정 평균 연봉 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|---|
| 육군본부(전투준비안전단 생명존중문화과) | — | 443명 | 4,235만원 | 14.2% |
| 대전우편집중국 | — | 231명 | 2,818만원 | 56.8% |
| 계룡대근무지원단 공무직(인사복지처) | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 217명 | 3,330만원 | 11.7% |
| 명랑시대외식청년창업협동조합 | 육류 가공식품 도매업 | 136명 | 3,894만원 | 32.5% |
| 해군본부 복지정책과 | — | 124명 | 3,736만원 | 28.7% |
| 육군본부-군환경관리센타 | — | 81명 | 3,610만원 | 15.0% |
| 자우버 | 주방용품 및 가정용 유리 요업제품 소매업 | 75명 | 3,699만원 | 25.6% |
| 내담에프앤비 | — | 73명 | 3,538만원 | 40.6% |
| 충남지체장애인협회계룡시지회(환경나라-활동보조) | 건축물 일반 청소업 | 72명 | 2,088만원 | 48.4% |
| 세영식품 | 기관 구내식당업 | 69명 | 3,115만원 | 52.3% |
| 해군본부 병영정책과 | — | 67명 | 4,142만원 | 7.8% |
| 구룡대체력단련장 | 골프장 운영업 | 61명 | 4,975만원 | 15.1% |
| 육군본부(성고충예방대응센터) | — | 61명 | 4,086만원 | 22.9% |
| 계룡시청 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 60명 | 5,097만원 | 31.9% |
| 공군본부(인사참모부 병영정책과) | — | 57명 | 4,214만원 | 19.4% |
| 계룡대체력단련장 | 골프장 운영업 | 56명 | 5,204만원 | 15.8% |
| 계룡시청 공공근로 일자리사업 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 53명 | 1,657만원 | — |
| 계룡시노인복지관 | 해당없음 | 52명 | 2,344만원 | 23.1% |
| 장애인활동지원기관 미르 | — | 47명 | 2,002만원 | 45.9% |
| 한국그린전력 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 47명 | 4,054만원 | 31.9% |
| 우리상사 | 육류 가공식품 도매업 | 45명 | 4,586만원 | 23.9% |
| 대아엔지니어링 | 측량업 | 45명 | 4,083만원 | 25.5% |
| 지에스이엔이 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 45명 | 4,998만원 | 21.9% |
| 계룡시가족센터 | — | 41명 | 2,432만원 | 46.2% |
| 태경의료재단 | 요양병원 | 41명 | 3,146만원 | 85.9% |
| (주)마메든도어 | 일반 철물 제조업 | 39명 | 4,556만원 | 24.5% |
| 소이미푸드 | 육류 가공식품 도매업 | 38명 | 3,950만원 | 51.4% |
| 해미르어린이집 | — | 36명 | 2,867만원 | 40.6% |
| 계룡효센터 | — | 34명 | 3,023만원 | 86.5% |
| 삼성노블케어 | — | 33명 | 2,879만원 | 53.4% |
| 코렌스알티엑스 | 동력식 수지 공구 제조업 | 30명 | 4,640만원 | 28.2% |
| 피앤에프 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 30명 | 4,891만원 | 23.7% |
| 계룡시청(중장년층일자리사업) | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 28명 | 1,310만원 | — |
| 공군본부-성고충예방대응센터 | — | 28명 | 4,071만원 | 7.2% |
| 해련식품 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 27명 | 3,665만원 | 31.0% |
| 제이비글로벌 | 일반 창고업 | 26명 | 2,992만원 | 77.7% |
| (주)상우엔지니어링건축사사무소 | 건축 설계 및 관련 서비스업 | 26명 | 4,667만원 | 29.7% |
| 와이투아이 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 24명 | 4,389만원 | 4.3% |
| 충청오토 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 24명 | 5,082만원 | 20.1% |
| 근로복지공단계룡어린이집 | 손해보험업 | 23명 | 3,048만원 | 45.5% |
| 계룡시체육회 | — | 22명 | 3,473만원 | 39.0% |
| 계룡시청(자활근로) | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 22명 | 1,409만원 | 63.2% |
| 코리아나항공 | 전세버스 운송업 | 22명 | 1,792만원 | 0.0% |
| 직통미트 | 육류 도매업 | 22명 | 3,092만원 | — |
| 아이봇로지스 | 통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 21명 | 4,071만원 | 38.3% |
| 계룡시종합사회복지관 | — | 21명 | 3,423만원 | 29.9% |
| 페리카나 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 21명 | 5,148만원 | 0.0% |
| 계룡상록어린이집 | — | 21명 | 2,903만원 | 43.7% |
| 통일물류 | 일반 화물 자동차 운송업 | 21명 | 4,384만원 | 42.4% |
| 효성요양원 | — | 20명 | 2,861만원 | 75.0% |
| (주)황산벌육가공 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 19명 | 4,774만원 | 21.3% |
| 계룡시니어클럽 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 19명 | 3,524만원 | 11.7% |
| 주안레미콘 | 레미콘 제조업 | 19명 | 5,933만원 | 28.6% |
| 이루모스 | 기타 종이 및 판지 제조업 | 19명 | 3,510만원 | 44.7% |
| 숲속반디 어린이집 | — | 18명 | 2,465만원 | 50.2% |
| 용남고등학교 | — | 18명 | 4,466만원 | 90.7% |
| 티에스씨(tsc) | 기타 화학 물질 및 화학제품 도매업 | 18명 | 4,344만원 | 0.0% |
| 현대정형외과 | 일반의원 | 17명 | 3,237만원 | 0.0% |
| 오광 | 톱 및 호환성 공구 제조업 | 16명 | 3,438만원 | 26.5% |
| 티케이이엔에스 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 16명 | 4,258만원 | 53.5% |
| 더블에스 기획사 | 전시 컨벤션 및 행사 대행업 | 16명 | 3,223만원 | — |
| 천사재가복지센터 | — | 15명 | 1,932만원 | 61.7% |
| 휴안건축사사무소 | 건축 설계 및 관련 서비스업(건축사) | 15명 | 2,402만원 | — |
| 이렘스틸 | 강관 제조업 | 15명 | 4,686만원 | 28.7% |
| 피앤티 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 15명 | 4,406만원 | 13.3% |
| (주)한국환경진단연구소 | 산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 15명 | 4,129만원 | 0.0% |
| 계룡시청-장애인행정도우미사업 | 비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 14명 | 2,033만원 | 71.4% |
| 즐거운여행 명성관광 | 기타 부정기 여객 육상 운송업 | 14명 | 2,052만원 | 82.1% |
| 지케이건설조경(주) | 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 14명 | 5,131만원 | 22.4% |
| 대덕 | 기타 토목 시설물 건설업 | 14명 | 3,768만원 | 70.1% |
| 훼미리푸드 | 김치류 제조업 | 14명 | 4,551만원 | 14.0% |
| 계룡한라비발디어린이집 | — | 13명 | 2,767만원 | 16.6% |
| 계룡가온어린이집 | — | 13명 | 2,892만원 | 32.4% |
| 계룡중학교 | — | 13명 | 5,305만원 | 61.9% |
| 아원 | 직물 도매업 | 13명 | 3,959만원 | 0.0% |
| 대전종합전선 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 13명 | 5,401만원 | 7.6% |
| 핌즈 /대전센터 | 화물 운송 중개 대리 및 관련 서비스업 | 13명 | 2,877만원 | — |
| 계룡자이어린이집 | — | 12명 | 2,748만원 | 41.4% |
| 용남중학교 | — | 12명 | 5,120만원 | 75.9% |
| 신도초등학교 | — | 12명 | 3,584만원 | 16.7% |
| 계룡꿈쟁이어린이집 | — | 12명 | 2,732만원 | 18.0% |
| 행복한노인복지센터 | — | 12명 | 1,444만원 | — |
자주 묻는 질문
충남 계룡시 회사 평균 연봉은 얼마인가요?
가입자 12명 이상 회사 82곳의 추정 평균 연봉 중위값은 3,638만원입니다(충남 4,220만원, 전국 4,118만원).