순위 · 2026년 9월 국민연금 기준
울산 연봉 높은 회사 순위 TOP 100
울산광역시 가입자 100명 이상 회사를 추정 평균 연봉이 높은 순(국민연금 상한에 닿은 회사는 따로)으로 세웠습니다.
| 순위 · 회사 | 추정 평균 연봉 | 가입자 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 1디케이엠이산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 7,509만원 | 163명 | 8.9% |
| 2제이에스플랜트/일용/샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1 중 기계배관설치공사(subcon-2)산업 생산시설 종합 건설업 | 7,494만원 | 161명 | — |
| 3코오롱인더스트리 울산공장합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 7,489만원 | 101명 | 9.5% |
| 4정호이앤씨/일용/S-OIL SHAHEEN Project PKG1 TC2C 기계공사(2공구)산업 생산시설 종합 건설업 | 7,472만원 | 263명 | 160.6% |
| 5현대공업그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,469만원 | 142명 | 17.1% |
| 6엔브이에이치코리아그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,452만원 | 251명 | 14.9% |
| 7에이치디현대중공업선박 구성 부분품 제조업 | 7,445만원 | 17,172명 | 7.5% |
| 8롯데정밀화학복합비료 및 기타 화학비료 제조업 | 7,441만원 | 976명 | 7.1% |
| 9에스케이케미칼 울산방직용 섬유 및 실 도매업 | 7,433만원 | 335명 | 11.8% |
| 10현대오일터미널냉장 및 냉동 창고업 | 7,426만원 | 128명 | 27.5% |
| 11롯데이네오스화학석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 7,422만원 | 224명 | 7.3% |
| 12바스프퍼포먼스폴리아마이드코리아화학섬유 방적업 | 7,421만원 | 137명 | 15.1% |
| 13(주)성지공영/일용/S-OIL SHAHEEN Project중Intercom 보온공사(PKG배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 7,397만원 | 124명 | — |
| 14현대스틸파이프강관 제조업 | 7,394만원 | 836명 | 13.1% |
| 15한국유미코아촉매 온산공장그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,335만원 | 117명 | 2.6% |
| 16한화솔루션 울산1합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 7,323만원 | 536명 | 10.2% |
| 17에이치에스효성첨단소재 울산공장석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 7,314만원 | 209명 | 9.2% |
| 18울산지피에스태양력 발전업 | 7,308만원 | 104명 | 18.0% |
| 19울산알루미늄알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 7,291만원 | 520명 | 9.3% |
| 20명화공업그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,271만원 | 195명 | 6.6% |
| 21무림피앤피신문용지 제조업 | 7,270만원 | 561명 | 10.4% |
| 22유성이엔지/일용/샤힌 에틸렌시설건설공사 PKG1 기계배관설치공사 (subcon-1)그 외 기타 건축 마무리 공사업 | 7,268만원 | 216명 | 3.4% |
| 23동서석유화학석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 7,265만원 | 206명 | 12.0% |
| 24세보엠이씨/일용/샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1 기계배관설치공사(subcon-7)배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 7,251만원 | 317명 | 3.8% |
| 25효성화학 용연3공장플라스틱 합성피혁 제조업 | 7,243만원 | 197명 | 6.1% |
| 26한국 이네오스 스티롤루션합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 7,208만원 | 183명 | 17.0% |
| 27한국무브넥스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,207만원 | 428명 | 22.1% |
| 28휴엔텍/일용/CC 24년∼26년 장치 배관 일상정비 단가계약(PKG-1)산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 | 7,193만원 | 142명 | 37.0% |
| 29효성화학 용연1공장합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 7,182만원 | 207명 | 10.5% |
| 30한국제지적층 합성 및 특수 표면처리 종이 제조업 | 7,172만원 | 392명 | 14.5% |
| 31(주)동부/일용/현대건설 샤힌 에틸렌시설 PKG1 기계배관 설치공사배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 7,166만원 | 217명 | 170.9% |
| 32디와이덕양그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,143만원 | 866명 | 24.1% |
| 33씨아이엠통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 | 7,136만원 | 184명 | 10.1% |
| 34엘에스엠앤엠기타 비철금속 제련 정련 및 합금 제조업 | 7,133만원 | 948명 | 10.3% |
| 35디아이씨 중장비공장그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,080만원 | 134명 | 6.6% |
| 36에스케이피아이씨글로벌석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 7,058만원 | 302명 | 15.5% |
| 37한국동서발전태양력 발전업 | 7,048만원 | 2,656명 | 17.1% |
| 38태광산업 석유화학1공장석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 7,043만원 | 122명 | 16.5% |
| 39경동도시가스연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 7,041만원 | 280명 | 5.8% |
| 40대선이엔씨(주)/일용/샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1 계장 설치 공사_3공구일반 통신 공사업 | 7,038만원 | 149명 | 4.2% |
| 41엔비티에스경영 컨설팅업 | 7,034만원 | 294명 | 10.7% |
| 42미원화학기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 7,025만원 | 122명 | 6.6% |
| 43한국석유공사원유 및 천연가스 채굴업 | 7,021만원 | 1,241명 | 10.2% |
| 44에프유그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,011만원 | 175명 | 12.1% |
| 45후성기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 7,008만원 | 277명 | 9.6% |
| 46부창테크그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,006만원 | 196명 | 15.4% |
| 47AJ아진자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 6,987만원 | 111명 | 14.1% |
| 48엠피로지스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,977만원 | 133명 | 11.6% |
| 49학성버스시내버스 운송업 | 6,974만원 | 234명 | 9.2% |
| 50디아이씨그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,968만원 | 336명 | 14.2% |
| 51케이비아이동국실업 울산공장연사 및 가공사 제조업 / 특수직물 및 기타 직물 직조 | 6,957만원 | 100명 | 5.9% |
| 52유한티유 /일용/S-OIL현장산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 | 6,952만원 | 172명 | 7.8% |
| 53울산여객자동차시내버스 운송업 | 6,951만원 | 335명 | 6.9% |
| 54에이치디현대이엔티기타 엔지니어링 서비스업 | 6,950만원 | 1,430명 | 10.7% |
| 55삼양사 울산1공장설탕 제조업 | 6,948만원 | 126명 | 16.1% |
| 56썬케미칼코리아석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,940만원 | 151명 | — |
| 57이스트만 화이버 코리아합성섬유 제조업 | 6,904만원 | 108명 | 3.7% |
| 58케이유엠비금속광물 분쇄물 생산업 | 6,904만원 | 556명 | 25.0% |
| 59(주)국제플랜트/일용/S-OIL SHAHEEN PJT PKG-2 기배철공사(비계포함)미장 타일 및 방수 공사업 | 6,891만원 | 370명 | 48.0% |
| 60파미셀(주)케미컬사업부문 | 6,889만원 | 115명 | 11.9% |
| 61태광산업 석유화학3공장석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,877만원 | 174명 | 15.3% |
| 62범우이앤씨 /일용/샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1 전기 설치공사_2공구배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 6,876만원 | 361명 | 119.9% |
| 63윈이앤지/일용/FISCHER EPC Project 건설공사 중 기계 배관 보온 도장 WWT Revamp 공사토공사업 | 6,869만원 | 161명 | — |
| 64한텍산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 | 6,863만원 | 138명 | 5.9% |
| 65코리아피티지석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,856만원 | 112명 | 7.8% |
| 66동희산업비주거용 건물 임대업(점포 타인땅) | 6,855만원 | 635명 | 10.0% |
| 67대우여객자동차시내버스 운송업 | 6,851만원 | 319명 | 11.0% |
| 68남성여객자동차시내버스 운송업 | 6,808만원 | 296명 | 7.4% |
| 69대한화섬석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,806만원 | 122명 | 11.8% |
| 70베바스토코리아홀딩스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,799만원 | 439명 | 46.4% |
| 71삼양사울산2공장전분제품 및 당류 제조업 | 6,798만원 | 138명 | 16.7% |
| 72지엠텍 /일용/에틸렌 벤젠 내수 공급(SK Picglobal) 배관 신설공사배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 6,764만원 | 110명 | — |
| 73씨티알모빌리티그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,753만원 | 157명 | 23.3% |
| 74태광산업 울산공장석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,746만원 | 267명 | 16.3% |
| 75유진버스시내버스 운송업 | 6,739만원 | 226명 | 4.9% |
| 76에스케이에어플러스기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 6,734만원 | 187명 | 81.9% |
| 77현대중공업터보기계유압 기기 제조업 | 6,724만원 | 220명 | 9.7% |
| 78한성교통시내버스 운송업 | 6,715만원 | 284명 | 6.1% |
| 79비케이로직스여객 자동차 터미널 운영업 | 6,711만원 | 126명 | 8.8% |
| 80피유코어석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,694만원 | 241명 | 18.5% |
| 81중울산농업협동조합기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 | 6,656만원 | 150명 | 12.5% |
| 82정명산업(주)그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,646만원 | 265명 | 4.7% |
| 83(주)삼진일렉스/일용/현대 샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1 계장 설치공사 2공구일반 전기 공사업 | 6,644만원 | 175명 | 4.9% |
| 84KPX케미칼석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,630만원 | 255명 | 50.4% |
| 85울산알루미늄 (일반직)알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 | 6,612만원 | 126명 | 16.1% |
| 86효성네오켐 용연1공장기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 6,602만원 | 118명 | 9.3% |
| 87울산축산업협동조합국내은행 | 6,596만원 | 176명 | 7.9% |
| 88한주라이트메탈그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,595만원 | 281명 | 21.1% |
| 89현대힘스선박 구성 부분품 제조업 | 6,592만원 | 124명 | 8.1% |
| 90용산케미칼 울산공장석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,582만원 | 131명 | 17.8% |
| 91중앙농업협동조합신용조합 | 6,580만원 | 219명 | 10.1% |
| 92한국전구체축전지 제조업 | 6,569만원 | 140명 | 37.6% |
| 93디엔오토모티브 울산1공장축전지 제조업 | 6,442만원 | 334명 | 14.6% |
| 94에스티엠축전지 제조업 | 6,423만원 | 236명 | 19.0% |
| 95영실로직스 연암지점그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,417만원 | 124명 | 25.4% |
| 96비에이치로지스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,393만원 | 190명 | 27.9% |
| 97에너지경제연구원기타 엔지니어링 서비스업 | 6,381만원 | 180명 | 30.1% |
| 98진우제이아이에스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,375만원 | 168명 | 32.4% |
| 99농소농업협동조합기타 금융 투자업 | 6,348만원 | 171명 | 9.3% |
| 100디엔오토모티브 울산2공장축전지 제조업 | 6,335만원 | 102명 | 14.6% |
국민연금은 월 659만원(연 7,908만원) 위 소득을 보지 않아, 연 7,000만원대 위쪽은 값이 눌려 있습니다. 위쪽 순서는 대략적인 것으로 읽어 주세요.
국민연금 상한에 닿은 회사 28곳
1인당 추정 소득이 기준소득월액 상한(659만원, 연 7,908만원) 근처라 실제 평균은 이보다 높고, 이 회사들끼리는 누가 더 높은지 알 수 없습니다. 그래서 위 순위에서 빼고 가입자 많은 순으로 28곳을 모았습니다 — 왜 그런가.
- 고려아연 온산제련소 1,837명
- 풍산 울산사업장 827명
- 송원산업 592명
- 에스제이지세종 562명
- 서연이화 울산공장 420명
- 대아이앤씨 /일용/울산샤힌기계 PKG1 411명
- (주)대신기공/일용/샤힌 에틸렌시설 5공구 361명
- 대아이앤씨 /일용/울산현대 샤힌기계 PKG1 334명
- 한화임팩트 326명
- 금화피에스시/일용/샤힌 에틸렌시설 건설공사 PKG1 중 기계배관 설치공사(subcon-8) 318명
- 롯데케미칼 울산공장 308명
- 동강플랜텍/일용/현대건설 기계배관 설치공사(subcon-6) 292명
- (주)대신기공/일용/샤힌 에틸렌시설 4공구 259명
- 대아이앤씨 /일용/울산현대 샤힌 SUB2 보온 248명
- 서연씨엔에프 242명
- 케이씨씨 232명
- 한주 229명
- 우건테크 193명
- 한국아이티더블유 울산지점 157명
- 국제산공 /일용/울산 샤힌 PKG1 TC2C 보온공사(1공구) 147명
- 정일스톨트헤븐울산 147명
- 대아이앤씨 /일용/울산현대 샤힌 SUB3 보온 141명
- 국제산공 /일용/울산 샤힌 PKG1 보온공사(1공구) 126명
- 대아이앤씨 /일용/울산대림GTG배관 126명
- 하나플랜트/일용/LG-ENI BioRefining AURORA PJT -배관설치공사 122명
- 국제산공 /일용/울산 샤힌 PKG1 TC2C 보온공사(2공구) 112명
- 미주설비 /일용/S-OIL SHAHEEN Project중Intercon보온공사(PKG-2) 110명
- 한국엔지니어링플라스틱 /울산 105명
다른 지역 연봉 높은 회사
추정 평균 연봉은 국민연금 고지액으로 거꾸로 계산한 값이라 실제 연봉과 다릅니다 — 실제 연봉과 다른 이유 · 내 연봉은 어디쯤?
자주 묻는 질문
울산광역시 연봉 높은 회사 1위는 어디인가요?
2026년 9월 국민연금 기준 가입자 100명 이상 회사 가운데 추정 평균 연봉이 높은 순(국민연금 상한에 닿은 회사는 따로) 1위는 디케이엠이입니다(추정 평균 연봉 7,509만원). 국민연금 상한에 닿은 회사 28곳은 서로 순서를 알 수 없어 순위에서 빼고 따로 모았습니다.