순위 · 2026년 9월 국민연금 기준
전북 연봉 높은 회사 순위 TOP 100
전북특별자치도 가입자 100명 이상 회사를 추정 평균 연봉이 높은 순(국민연금 상한에 닿은 회사는 따로)으로 세웠습니다.
| 순위 · 회사 | 추정 평균 연봉 | 가입자 | 퇴사율(연) |
|---|---|---|---|
| 1서연인테크그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 7,451만원 | 140명 | 4.3% |
| 2타타대우모빌리티화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 7,389만원 | 1,282명 | 9.4% |
| 3제이비 우리캐피탈국내은행 | 7,380만원 | 625명 | 17.3% |
| 4페이퍼코리아신문용지 제조업 | 7,325만원 | 148명 | 9.3% |
| 5세아씨엠그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 7,315만원 | 170명 | 8.9% |
| 6한국국토정보공사측량업 | 7,300만원 | 402명 | 30.2% |
| 7태광정밀화학접착제 및 젤라틴 제조업 | 7,275만원 | 118명 | 11.3% |
| 8대원알텍 전주지점 | 7,229만원 | 299명 | 9.0% |
| 9한국국토정보공사전북지역본부측량업 | 7,094만원 | 216명 | 28.2% |
| 10전주페이퍼신문용지 제조업 | 7,086만원 | 456명 | 11.7% |
| 11에스케이넥실리스전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 7,039만원 | 110명 | 30.5% |
| 12한국건설기계연구원기타 공학 연구개발업 | 7,029만원 | 103명 | 13.1% |
| 13디엘에프엔씨플라스틱 합성피혁 제조업 | 7,028만원 | 131명 | 6.8% |
| 14오씨아이 군산공장 서울석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 7,025만원 | 103명 | 36.9% |
| 15롯데에너지머티리얼즈기타 반도체 소자 제조업 | 7,009만원 | 582명 | 8.5% |
| 16유니드비티플러스박판 합판 및 유사 적층판 제조업 | 6,972만원 | 102명 | 12.6% |
| 17(주)명신-군산공장자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 6,968만원 | 152명 | 31.4% |
| 18솔루스첨단소재 (SolusAdvancedMaterialsco. Ltd)의약품 및 의료용품 소매업 | 6,938만원 | 195명 | 24.5% |
| 19서해환경산업설비 운송장비 및 공공장소 청소업 | 6,936만원 | 236명 | 6.0% |
| 20미원스페셜티케미칼접착제 및 젤라틴 제조업 | 6,904만원 | 165명 | 24.7% |
| 21휴비스전주공장화학섬유 방적업 | 6,877만원 | 468명 | 9.5% |
| 22피케이씨기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 6,862만원 | 275명 | 10.0% |
| 23금도건설기타 토목 시설물 건설업 | 6,828만원 | 136명 | 47.8% |
| 24에스지씨에너지 군산사업부문증기 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 6,816만원 | 177명 | 35.7% |
| 25전북은행국내은행 | 6,797만원 | 1,293명 | 24.2% |
| 26크로다코리아 (CrodaKoreaLtd)화장품 제조업 | 6,775만원 | 127명 | 11.7% |
| 27김제농업협동조합체인화 편의점 | 6,740만원 | 101명 | 10.8% |
| 28아데카코리아(주)전주제2공장석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질제조업 | 6,646만원 | 125명 | 6.7% |
| 29로얄캐닌코리아애완용 동물 및 관련용품 소매업 | 6,602만원 | 301명 | 14.0% |
| 30일진하이솔루스화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 | 6,496만원 | 238명 | 22.8% |
| 31에이치에스효성첨단소재 전주공장화학섬유직물 직조업 | 6,492만원 | 402명 | 26.7% |
| 32일강포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 6,464만원 | 241명 | 21.4% |
| 33두산퓨얼셀 (DoosanFuelCellCo. Ltd.)핵반응기 및 증기보일러 제조업 | 6,459만원 | 735명 | 30.7% |
| 34에스제이지세움그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,445만원 | 100명 | 6.1% |
| 35전주농업협동조합국내은행 | 6,415만원 | 276명 | 7.9% |
| 36익산군산축산업협동조합국내은행 | 6,405만원 | 111명 | 10.1% |
| 37대승정밀그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,399만원 | 148명 | 42.5% |
| 38한국세큐리트해당없음 | 6,391만원 | 240명 | 6.2% |
| 39삼양식품 익산공장면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 6,291만원 | 285명 | 24.3% |
| 40한솔홈데코익산공장강화 및 재생 목재 제조업 | 6,283만원 | 192명 | 14.7% |
| 41군산여객자동차시내버스 운송업 | 6,271만원 | 100명 | 6.1% |
| 42전일여객시내버스 운송업 | 6,234만원 | 230명 | 8.2% |
| 43전북고속 | 6,209만원 | 152명 | 14.5% |
| 44익산원예농업협동조합채소 과실 및 뿌리작물 소매업 | 6,190만원 | 153명 | 7.3% |
| 45하이호휠그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 6,179만원 | 224명 | 16.5% |
| 46미원상사(주)익산공장접착제 및 젤라틴 제조업 | 6,167만원 | 193명 | 14.3% |
| 47(주)대승포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 6,136만원 | 109명 | 40.0% |
| 48우성여객자동차시내버스 운송업 | 6,133만원 | 123명 | 8.5% |
| 49한국탄소산업진흥원기타 운송장비 임대업 | 6,131만원 | 139명 | 24.4% |
| 50한국전기안전공사기타 엔지니어링 서비스업 | 6,130만원 | 3,130명 | 14.7% |
| 51(주)금호로지스 | 6,110만원 | 105명 | 3.9% |
| 52아이세로미림플라스틱 합성피혁 제조업 | 6,098만원 | 195명 | 23.8% |
| 53성진여객시내버스 운송업 | 6,091만원 | 195명 | 19.8% |
| 54전주방송지상파 방송업 | 6,085만원 | 101명 | 16.1% |
| 55일진제강산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 | 6,068만원 | 272명 | 20.8% |
| 56SH에너지화학합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 6,062만원 | 123명 | 11.9% |
| 57대림씨앤씨 | 6,059만원 | 150명 | 12.7% |
| 58익산여객시내버스 운송업 | 6,048만원 | 107명 | 21.7% |
| 59신성건설기타 토목 시설물 건설업 | 5,986만원 | 101명 | 35.1% |
| 60제일여객자동차시내버스 운송업 | 5,985만원 | 185명 | 14.9% |
| 61대한고속시외버스 운송업 | 5,983만원 | 114명 | 11.1% |
| 62디와이 익산공장건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 5,975만원 | 218명 | — |
| 63남원농업협동조합국내은행 | 5,959만원 | 180명 | 17.7% |
| 64기담건설-(일용)삼성전자 고창 CDC 물류센터 중 철근콘크리트 공사콘크리트 및 철근 공사업 | 5,957만원 | 115명 | — |
| 65호남고속시내버스 운송업 / 시외버스 운송업 | 5,947만원 | 297명 | 14.5% |
| 66익산농업협동조합국내은행 | 5,940만원 | 231명 | 15.3% |
| 67하이호경금속기타 비철금속 제련 정련 및 합금 제조업 | 5,914만원 | 108명 | 14.4% |
| 68아진전자부품기타 반도체 소자 제조업 | 5,899만원 | 289명 | 17.1% |
| 69국민연금공단보험 대리 및 중개업 | 5,868만원 | 7,259명 | 18.2% |
| 70남원의료원요양병원 | 5,858만원 | 354명 | 13.8% |
| 71자동차융합기술원기타 기술 시험 검사 및 분석업 | 5,809만원 | 126명 | 5.1% |
| 72전북도시가스연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 5,806만원 | 159명 | 15.9% |
| 73디에이치오토리드포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 5,803만원 | 217명 | 20.5% |
| 74새만금개발공사주거용 건물 개발 및 공급업 | 5,801만원 | 122명 | 18.4% |
| 75전주원예농업협동조합비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 5,796만원 | 102명 | 7.9% |
| 76금강공사해당없음 | 5,795만원 | 184명 | 9.7% |
| 77풀무원다논액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 5,774만원 | 175명 | 17.2% |
| 78대주코레스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 5,757만원 | 192명 | 21.6% |
| 79고창농협그 외 기타 여신 금융업 | 5,721만원 | 125명 | 14.8% |
| 80정읍농업협동조합기타 금융 투자업 | 5,677만원 | 212명 | 7.6% |
| 81이원컴포텍그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 5,606만원 | 102명 | 21.2% |
| 82kt service 남부(전북)배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 5,592만원 | 141명 | 8.2% |
| 83대한산업보건협회 전북지역본부그 외 기타 보건업 | 5,586만원 | 112명 | 35.9% |
| 84성일하이텍기타 비철금속 제련 정련 및 합금 제조업 | 5,585만원 | 308명 | 13.4% |
| 85세명테크익산공장그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 5,581만원 | 114명 | 13.6% |
| 86천일제지신문용지 제조업 | 5,549만원 | 105명 | 47.7% |
| 87전북특별자치도 군산의료원요양병원 | 5,548만원 | 575명 | 17.4% |
| 88예수병원요양병원 | 5,546만원 | 1,608명 | 19.7% |
| 89호룡기타 물품 취급장비 제조업 | 5,539만원 | 126명 | 54.9% |
| 90한국식품연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 5,513만원 | 405명 | 21.3% |
| 91정읍 아산병원요양병원 | 5,506만원 | 298명 | 19.4% |
| 92한국건강관리협회 전라북도지부그 외 기타 보건업 | 5,490만원 | 187명 | 36.5% |
| 93전북테크노파크비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) | 5,473만원 | 210명 | 25.5% |
| 94순창농업협동조합국내은행 | 5,424만원 | 124명 | 25.2% |
| 95(주)동원에프앤비정읍공장수산물 가공식품 도매업 | 5,419만원 | 101명 | 39.0% |
| 96전주시시설관리공단그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 | 5,418만원 | 422명 | 14.6% |
| 97전주김제완주축산업협동조합사료 도매업 | 5,408만원 | 176명 | 34.0% |
| 98비나텍전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 5,400만원 | 222명 | 26.9% |
| 99오성하이테크놀로지합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 5,330만원 | 135명 | — |
| 100무주군청(직장)볼링장 운영업 | 5,328만원 | 222명 | 8.6% |
국민연금은 월 659만원(연 7,908만원) 위 소득을 보지 않아, 연 7,000만원대 위쪽은 값이 눌려 있습니다. 위쪽 순서는 대략적인 것으로 읽어 주세요.
국민연금 상한에 닿은 회사 8곳
1인당 추정 소득이 기준소득월액 상한(659만원, 연 7,908만원) 근처라 실제 평균은 이보다 높고, 이 회사들끼리는 누가 더 높은지 알 수 없습니다. 그래서 위 순위에서 빼고 가입자 많은 순으로 8곳을 모았습니다 — 왜 그런가.
- 동우화인켐 501명
- 한솔케미칼 489명
- 오씨아이 -군산공장 471명
- 에스케이넥실리스 정읍공장 281명
- 케이씨씨 전주1공장 181명
- 케이씨씨 전주2공장 168명
- 현대종합금속 고창공장 163명
- 삼양화성 100명
다른 지역 연봉 높은 회사
추정 평균 연봉은 국민연금 고지액으로 거꾸로 계산한 값이라 실제 연봉과 다릅니다 — 실제 연봉과 다른 이유 · 내 연봉은 어디쯤?
자주 묻는 질문
전북특별자치도 연봉 높은 회사 1위는 어디인가요?
2026년 9월 국민연금 기준 가입자 100명 이상 회사 가운데 추정 평균 연봉이 높은 순(국민연금 상한에 닿은 회사는 따로) 1위는 서연인테크입니다(추정 평균 연봉 7,451만원). 국민연금 상한에 닿은 회사 8곳은 서로 순서를 알 수 없어 순위에서 빼고 따로 모았습니다.